- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — João Monlevade
2006 – 2024 · 19 valores
35 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 24 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
29.377
+0,3%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
35 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+31%
+2,9% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,43%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+31% desde 2014
0
10 mil
20 mil
30 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo João Monlevade · 2006 – 2024
Último valor
29.377 · 2024
Primeiro valor
17.684 · 2006
Maior
29.377 · 2024
Menor
17.684 · 2006
Variação média
+2,9% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | João Monlevade | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.377 | +0,3% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 29.280 | +6,7% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 27.437 | +17% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 23.377 | +9,5% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 21.356 | −1,0% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 21.562 | +0,3% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 21.490 | +0,1% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 21.476 | +6,3% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 20.205 | −1,7% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 20.555 | −8,2% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 22.383 | +4,6% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 21.403 | +1,4% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 21.103 | −2,2% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 21.584 | −1,2% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 21.846 | +13% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 19.272 | +1,4% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 19.008 | +2,0% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 18.629 | +5,3% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 17.684 | 4,1 mi | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 382 | Abadia dos Dourados | 1.451 | |
| 143 | Abaeté | 5.364 | |
| 279 | Abre Campo | 2.432 | |
| 455 | Aguanil | 991 | |
| 176 | Aimorés | 4.284 | |
| 425 | Aiuruoca | 1.137 | |
| 583 | Alagoa | 483 | |
| 571 | Albertina | 535 | |
| 36 | Alfenas | 28.265 | |
| 439 | Alfredo Vasconcelos | 1.076 | |
| 117 | Almenara | 7.321 | |
| 198 | Alpinópolis | 3.657 | |
| 298 | Alterosa | 2.184 | |
| 490 | Alto Caparaó | 822 | |
| 428 | Alto Rio Doce | 1.110 | |
| 227 | Alvinópolis | 3.126 | |
| 93 | Além Paraíba | 9.473 | |
| 80 | Andradas | 11.691 | |
| 303 | Andrelândia | 2.125 | |
| 311 | Antônio Carlos | 2.052 | |
| 237 | Antônio Dias | 2.955 | |
| 26 | Araguari | 34.498 | |
| 543 | Araponga | 629 | |
| 20 | Araxá | 38.146 | |
| 125 | Araçuaí | 6.671 | |
| … | |||
| 522 | Joaquim Felício | 698 | |
| 416 | Joaíma | 1.193 | |
| 471 | Jordânia | 929 | |
| 35 | João Monlevade | 29.280 | |
| 60 | João Pinheiro | 18.183 | |
| 83 | Juatuba | 10.823 | |
| 4 | Juiz de Fora | 191 mil | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
João Monlevade em números
PIB per capita
R$ 62.496
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 4,3 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.607
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 3.273
2024
Unidades locais de empresas
4.340
2024