- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Juiz de Fora
2006 – 2024 · 19 valores
4 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
201.011
+5,0%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
4 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+13%
+2,4% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
2,91%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+13% desde 2014
0
100 mil
200 mil
300 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Juiz de Fora · 2006 – 2024
Último valor
201.011 · 2024
Primeiro valor
130.534 · 2006
Maior
201.011 · 2024
Menor
130.534 · 2006
Variação média
+2,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Juiz de Fora | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201.011 | +5,0% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 191.380 | +3,7% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 184.639 | +9,0% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 169.331 | +2,6% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 165.113 | −4,5% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 172.866 | +1,4% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 170.501 | +0,2% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 170.191 | +1,0% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 168.527 | −2,4% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 172.724 | −3,3% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 178.528 | −1,9% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 182.031 | +2,6% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 177.493 | +6,0% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 167.448 | +1,3% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 165.230 | +9,3% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 151.120 | +3,8% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 145.581 | +6,4% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 136.853 | +4,8% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 130.534 | 4,1 mi | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 382 | Abadia dos Dourados | 1.451 | |
| 143 | Abaeté | 5.364 | |
| 279 | Abre Campo | 2.432 | |
| 455 | Aguanil | 991 | |
| 176 | Aimorés | 4.284 | |
| 425 | Aiuruoca | 1.137 | |
| 583 | Alagoa | 483 | |
| 571 | Albertina | 535 | |
| 36 | Alfenas | 28.265 | |
| 439 | Alfredo Vasconcelos | 1.076 | |
| 117 | Almenara | 7.321 | |
| 198 | Alpinópolis | 3.657 | |
| 298 | Alterosa | 2.184 | |
| 490 | Alto Caparaó | 822 | |
| 428 | Alto Rio Doce | 1.110 | |
| 227 | Alvinópolis | 3.126 | |
| 93 | Além Paraíba | 9.473 | |
| 80 | Andradas | 11.691 | |
| 303 | Andrelândia | 2.125 | |
| 311 | Antônio Carlos | 2.052 | |
| 237 | Antônio Dias | 2.955 | |
| 26 | Araguari | 34.498 | |
| 543 | Araponga | 629 | |
| 20 | Araxá | 38.146 | |
| 125 | Araçuaí | 6.671 | |
| … | |||
| 35 | João Monlevade | 29.280 | |
| 60 | João Pinheiro | 18.183 | |
| 83 | Juatuba | 10.823 | |
| 4 | Juiz de Fora | 191 mil | |
| 238 | Juruaia | 2.948 | |
| 441 | Ladainha | 1.064 | |
| 424 | Lagamar | 1.142 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Juiz de Fora em números
PIB per capita
R$ 40.346
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 23 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.984
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 3.253
2024
Unidades locais de empresas
34.537
2024