- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Juiz de Fora
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Juiz de Fora | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 569.588 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 567.730 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 565.764 | +4,6% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 540.756 | −6,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 577.532 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 573.285 | +0,8% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 568.873 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 564.310 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 563.769 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 559.636 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 555.284 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 550.710 | +0,9% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 545.942 | +3,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 525.225 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 520.811 | +0,9% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 516.247 | −2,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 526.706 | +1,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 520.612 | +2,3% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 509.125 | +1,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 501.153 | +1,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 493.121 | +3,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 478.607 | +1,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 471.693 | +1,4% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 465.080 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 458 | Abadia dos Dourados | 6.345 | |
| 154 | Abaeté | 23.173 | |
| 250 | Abre Campo | 14.354 | |
| 529 | Aguanil | 4.509 | |
| 134 | Aimorés | 26.212 | |
| 457 | Aiuruoca | 6.389 | |
| 589 | Alagoa | 2.820 | |
| 581 | Albertina | 3.027 | |
| 46 | Alfenas | 82.303 | |
| 428 | Alfredo Vasconcelos | 7.236 | |
| 82 | Almenara | 42.019 | |
| 194 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 253 | Alterosa | 14.272 | |
| 473 | Alto Caparaó | 6.014 | |
| 328 | Alto Rio Doce | 10.931 | |
| 229 | Alvinópolis | 15.358 | |
| 113 | Além Paraíba | 31.159 | |
| 81 | Andradas | 42.501 | |
| 296 | Andrelândia | 12.163 | |
| 313 | Antônio Carlos | 11.350 | |
| 362 | Antônio Dias | 9.375 | |
| 23 | Araguari | 123 mil | |
| 400 | Araponga | 8.218 | |
| 25 | Araxá | 119 mil | |
| 99 | Araçuaí | 35.185 | |
| … | |||
| 45 | João Monlevade | 83.791 | |
| 75 | João Pinheiro | 48.725 | |
| 106 | Juatuba | 33.249 | |
| 4 | Juiz de Fora | 568 mil | |
| 304 | Juruaia | 11.652 | |
| 254 | Ladainha | 14.263 | |
| 448 | Lagamar | 6.622 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Juiz de Fora em números