- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Juiz de Fora
2006 – 2024 · 19 valores
4 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
34.537
+4,4%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
4 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+60%
+3,1% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
3,02%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+60% desde 2014
0
10 mil
20 mil
30 mil
40 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Juiz de Fora · 2006 – 2024
Último valor
34.537 · 2024
Primeiro valor
20.033 · 2006
Maior
34.537 · 2024
Menor
20.033 · 2006
Variação média
+3,1% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Juiz de Fora | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.537 | +4,4% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 33.073 | +5,0% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 31.496 | +40% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 22.448 | +6,7% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 21.046 | −0,3% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 21.112 | +3,3% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 20.433 | −3,5% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 21.167 | −1,0% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 21.385 | −2,1% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 21.851 | +1,5% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 21.536 | −5,9% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 22.898 | +1,3% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 22.597 | −0,5% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 22.713 | +3,6% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 21.930 | +0,4% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 21.834 | +5,7% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 20.658 | +2,7% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 20.111 | +0,4% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 20.033 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 352 | Abadia dos Dourados | 313 | |
| 119 | Abaeté | 1.158 | |
| 237 | Abre Campo | 537 | |
| 493 | Aguanil | 164 | |
| 175 | Aimorés | 764 | |
| 443 | Aiuruoca | 207 | |
| 580 | Alagoa | 93 | |
| 575 | Albertina | 98 | |
| 36 | Alfenas | 4.431 | |
| 469 | Alfredo Vasconcelos | 182 | |
| 108 | Almenara | 1.317 | |
| 146 | Alpinópolis | 902 | |
| 267 | Alterosa | 460 | |
| 448 | Alto Caparaó | 205 | |
| 377 | Alto Rio Doce | 282 | |
| 256 | Alvinópolis | 490 | |
| 51 | Além Paraíba | 3.066 | |
| 77 | Andradas | 2.026 | |
| 251 | Andrelândia | 503 | |
| 384 | Antônio Carlos | 274 | |
| 385 | Antônio Dias | 272 | |
| 22 | Araguari | 5.471 | |
| 527 | Araponga | 143 | |
| 23 | Araxá | 5.456 | |
| 117 | Araçuaí | 1.181 | |
| … | |||
| 43 | João Monlevade | 3.850 | |
| 57 | João Pinheiro | 2.892 | |
| 139 | Juatuba | 962 | |
| 4 | Juiz de Fora | 31.496 | |
| 239 | Juruaia | 532 | |
| 468 | Ladainha | 184 | |
| 406 | Lagamar | 248 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Juiz de Fora em números
PIB per capita
R$ 40.346
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 23 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.984
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
201 mil
2024
Salário médio mensal
R$ 3.253
2024