- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Lagoa Santa
2006 – 2024 · 19 valores
38 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
4.790
+9,4%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
38 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+202%
+8,7% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,42%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+202% desde 2014
0
2.000
4.000
6.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Lagoa Santa · 2006 – 2024
Último valor
4.790 · 2024
Primeiro valor
1.060 · 2006
Maior
4.790 · 2024
Menor
1.060 · 2006
Variação média
+8,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Lagoa Santa | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.790 | +9,4% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 4.378 | +11% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 3.939 | +62% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 2.428 | +14% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 2.124 | +7,0% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.985 | +13% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.752 | +6,4% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.646 | +2,6% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.605 | +2,4% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.568 | −1,3% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.588 | −1,5% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.613 | +6,0% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.522 | +1,8% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.495 | +0,8% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.483 | +6,1% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.398 | +9,5% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.277 | +12% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.137 | +7,3% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.060 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 225 | Abadia dos Dourados | 371 | |
| 125 | Abaeté | 702 | |
| 228 | Abre Campo | 366 | |
| 468 | Aguanil | 108 | |
| 169 | Aimorés | 510 | |
| 450 | Aiuruoca | 119 | |
| 587 | Alagoa | 45 | |
| 551 | Albertina | 69 | |
| 37 | Alfenas | 2.713 | |
| 422 | Alfredo Vasconcelos | 135 | |
| 104 | Almenara | 889 | |
| 179 | Alpinópolis | 488 | |
| 249 | Alterosa | 320 | |
| 434 | Alto Caparaó | 126 | |
| 356 | Alto Rio Doce | 190 | |
| 245 | Alvinópolis | 324 | |
| 47 | Além Paraíba | 2.175 | |
| 72 | Andradas | 1.463 | |
| 251 | Andrelândia | 317 | |
| 367 | Antônio Carlos | 185 | |
| 430 | Antônio Dias | 129 | |
| 25 | Araguari | 3.336 | |
| 473 | Araponga | 105 | |
| 23 | Araxá | 3.399 | |
| 124 | Araçuaí | 707 | |
| … | |||
| 312 | Lagoa Dourada | 237 | |
| 230 | Lagoa Formosa | 357 | |
| 329 | Lagoa Grande | 219 | |
| 67 | Lagoa Santa | 1.568 | |
| 70 | Lagoa da Prata | 1.498 | |
| 189 | Lajinha | 456 | |
| 147 | Lambari | 576 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Lagoa Santa em números
PIB per capita
R$ 34.773
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 2,8 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 2.311
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
25.375
2024
Salário médio mensal
R$ 3.464
2024