- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Leopoldina
2006 – 2024 · 19 valores
74 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 24 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
2.385
+2,9%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
74 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+50%
+2,3% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,21%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+50% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Leopoldina · 2006 – 2024
Último valor
2.385 · 2024
Primeiro valor
1.595 · 2006
Maior
2.385 · 2024
Menor
1.394 · 2019
Variação média
+2,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Leopoldina | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.385 | +2,9% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 2.317 | +3,5% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 2.238 | +55% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.441 | +2,0% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.413 | +1,4% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.394 | −0,9% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.406 | −4,9% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.478 | −2,2% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.512 | −3,3% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.564 | −1,7% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.591 | −4,8% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.671 | −2,7% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.718 | +3,4% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.661 | −1,7% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.690 | +7,2% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.576 | +8,9% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.447 | −3,0% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.492 | −6,5% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.595 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 607 | Tapiraí | 18 | |
| 606 | São Sebastião do Rio Preto | 21 | |
| 605 | Santo Antônio do Itambé | 22 | |
| 604 | Passabém | 23 | |
| 603 | Consolação | 24 | |
| 602 | São José do Mantimento | 29 | |
| 601 | Pedra Dourada | 30 | |
| 600 | Frei Gaspar | 30 | |
| 599 | Uruana de Minas | 33 | |
| 598 | Glaucilândia | 34 | |
| 597 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 36 | |
| 596 | Taparuba | 38 | |
| 595 | Santa Rosa da Serra | 38 | |
| 594 | Rochedo de Minas | 39 | |
| 593 | Chiador | 39 | |
| 592 | Olaria | 40 | |
| 591 | Itambé do Mato Dentro | 40 | |
| 590 | Argirita | 42 | |
| 589 | Passa Vinte | 43 | |
| 588 | Alagoa | 43 | |
| 587 | Córrego do Bom Jesus | 45 | |
| 586 | Água Comprida | 46 | |
| 585 | Vargem Bonita | 48 | |
| 584 | Carmésia | 48 | |
| 583 | São Geraldo do Baixio | 49 | |
| … | |||
| 75 | Congonhas | 1.347 | |
| 74 | Andradas | 1.379 | |
| 73 | Machado | 1.382 | |
| 72 | Leopoldina | 1.394 | |
| 71 | Extrema | 1.477 | |
| 70 | Ouro Branco | 1.485 | |
| 69 | Pirapora | 1.492 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Leopoldina em números
PIB per capita
R$ 23.082
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 1,3 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.402
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
12.467
2024
Salário médio mensal
R$ 2.452
2024