- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Manga
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Manga | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 19.109 | −0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 19.148 | −0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 19.188 | +1,6% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 18.886 | +4,6% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 18.051 | −1,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 18.226 | −1,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 18.407 | −1,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 18.594 | −4,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 19.372 | −0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 19.494 | −0,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 19.622 | −0,7% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 19.757 | −0,7% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 19.898 | +2,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 19.489 | −0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 19.649 | −0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 19.813 | −7,1% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 21.338 | −0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 21.413 | −11% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 23.999 | +1,3% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 23.688 | +1,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 23.375 | +2,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 22.809 | +1,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 22.540 | +1,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 22.261 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 606 | São Sebastião do Rio Preto | 1.248 | |
| 605 | Consolação | 1.578 | |
| 604 | Passabém | 1.617 | |
| 603 | Tapiraí | 1.707 | |
| 602 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.853 | |
| 601 | Seritinga | 1.864 | |
| 600 | Olaria | 1.986 | |
| 599 | Água Comprida | 2.165 | |
| 598 | Itambé do Mato Dentro | 2.175 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.206 | |
| 596 | Passa Vinte | 2.301 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.363 | |
| 594 | São Sebastião do Rio Verde | 2.373 | |
| 593 | Carmésia | 2.682 | |
| 592 | Argirita | 2.725 | |
| 591 | Estrela do Indaiá | 2.750 | |
| 590 | Cascalho Rico | 2.757 | |
| 589 | Comendador Gomes | 2.813 | |
| 588 | Alagoa | 2.816 | |
| 587 | São José do Mantimento | 2.834 | |
| 586 | Chiador | 2.865 | |
| 585 | Goiabeira | 2.869 | |
| 584 | Pedra Dourada | 2.883 | |
| 583 | Campanário | 2.917 | |
| 582 | Glaucilândia | 2.991 | |
| … | |||
| 192 | Águas Formosas | 18.841 | |
| 191 | Carlos Chagas | 18.852 | |
| 190 | Matipó | 19.054 | |
| 189 | Manga | 19.188 | |
| 188 | Varzelândia | 19.214 | |
| 187 | Itaobim | 19.354 | |
| 186 | Lagoa Formosa | 19.507 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Manga em números