- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Mariana
2006 – 2024 · 19 valores
63 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 24 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.003
+6,1%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
63 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+78%
+5,4% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,26%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+78% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Mariana · 2006 – 2024
Último valor
3.003 · 2024
Primeiro valor
1.161 · 2006
Maior
3.003 · 2024
Menor
1.161 · 2006
Variação média
+5,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Mariana | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.003 | +6,1% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 2.831 | +7,8% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 2.627 | +38% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.903 | +7,6% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.768 | +0,9% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.753 | +5,5% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.662 | −1,1% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.681 | +0,3% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.676 | −2,2% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.713 | +1,6% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.686 | −10% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.877 | +6,2% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.767 | −0,8% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.782 | +7,7% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.655 | +5,3% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.572 | +10% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.426 | +16% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.228 | +5,8% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.161 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 21 | |
| 606 | Passabém | 23 | |
| 605 | Tapiraí | 24 | |
| 604 | Consolação | 24 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 30 | |
| 602 | São José do Mantimento | 31 | |
| 601 | Taparuba | 33 | |
| 600 | Passa Vinte | 34 | |
| 599 | Glaucilândia | 34 | |
| 598 | Uruana de Minas | 35 | |
| 597 | Olaria | 37 | |
| 596 | Chiador | 37 | |
| 595 | Jaguaraçu | 39 | |
| 594 | Alagoa | 39 | |
| 593 | Pedra Dourada | 40 | |
| 592 | São Geraldo do Baixio | 41 | |
| 591 | Carmésia | 41 | |
| 590 | Santa Rosa da Serra | 43 | |
| 589 | Rochedo de Minas | 43 | |
| 588 | Itambé do Mato Dentro | 43 | |
| 587 | Medeiros | 46 | |
| 586 | Itacambira | 46 | |
| 585 | Congonhas do Norte | 46 | |
| 584 | Comendador Gomes | 47 | |
| 583 | Albertina | 47 | |
| … | |||
| 63 | Bom Despacho | 1.636 | |
| 62 | Monte Carmelo | 1.669 | |
| 61 | Ibirité | 1.672 | |
| 60 | Mariana | 1.686 | |
| 59 | Janaúba | 1.738 | |
| 58 | Vespasiano | 1.740 | |
| 57 | Campo Belo | 1.778 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Mariana em números
PIB per capita
R$ 82.921
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 4,7 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.553
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
24.118
2024
Salário médio mensal
R$ 3.404
2024