- Início
- section.name
- people
- População
População — Matias Cardoso
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Matias Cardoso | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 8.871 | −0,6% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 8.922 | −0,6% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 8.975 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 8.895 | −22% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 11.360 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 11.260 | +0,9% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 11.157 | +1,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 11.050 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 10.999 | +0,9% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 10.905 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 10.822 | +1,0% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 10.717 | +1,0% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 10.608 | +4,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 10.188 | +1,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 10.085 | +1,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 9.979 | −9,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 11.037 | +2,0% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 10.819 | +59% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 6.786 | −3,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 7.063 | −3,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 7.341 | −6,4% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 7.844 | −3,0% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 8.084 | −2,4% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 8.284 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 670 mil | |
| 3 | Contagem | 654 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 560 mil | |
| 5 | Betim | 422 mil | |
| 6 | Montes Claros | 398 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 326 mil | |
| 8 | Uberaba | 325 mil | |
| 9 | Ipatinga | 259 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 234 mil | |
| 11 | Divinópolis | 233 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 218 mil | |
| 13 | Ibirité | 176 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 165 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 150 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 146 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 142 mil | |
| 18 | Barbacena | 136 mil | |
| 19 | Sabará | 135 mil | |
| 20 | Varginha | 133 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 126 mil | |
| 22 | Vespasiano | 121 mil | |
| 23 | Itabira | 118 mil | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 25 | Passos | 114 mil | |
| … | |||
| 323 | Fervedouro | 10.989 | |
| 324 | Santa Maria de Itabira | 10.986 | |
| 325 | Iapu | 10.917 | |
| 326 | Matias Cardoso | 10.905 | |
| 327 | Itatiaiuçu | 10.882 | |
| 328 | Jordânia | 10.865 | |
| 329 | Pirapetinga | 10.848 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title