- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Matipó
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Matipó | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 19.173 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 19.115 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 19.054 | +2,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 18.552 | −2,9% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 19.098 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 19.005 | +0,5% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 18.908 | +0,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 18.808 | −0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 18.914 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 18.816 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 18.713 | +0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 18.604 | +0,6% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 18.491 | +3,6% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 17.843 | +0,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 17.743 | +0,6% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 17.639 | +3,7% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 17.017 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 16.963 | −4,3% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 17.725 | +1,3% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 17.506 | +1,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 17.286 | +2,4% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 16.889 | +1,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 16.699 | +1,0% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 16.536 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 456 | Abadia dos Dourados | 6.272 | |
| 155 | Abaeté | 22.675 | |
| 254 | Abre Campo | 13.927 | |
| 535 | Aguanil | 4.357 | |
| 135 | Aimorés | 25.269 | |
| 458 | Aiuruoca | 6.233 | |
| 591 | Alagoa | 2.749 | |
| 581 | Albertina | 2.952 | |
| 46 | Alfenas | 78.970 | |
| 432 | Alfredo Vasconcelos | 6.931 | |
| 82 | Almenara | 40.364 | |
| 194 | Alpinópolis | 18.300 | |
| 256 | Alterosa | 13.915 | |
| 475 | Alto Caparaó | 5.795 | |
| 320 | Alto Rio Doce | 10.891 | |
| 228 | Alvinópolis | 15.059 | |
| 109 | Além Paraíba | 30.717 | |
| 81 | Andradas | 40.553 | |
| 292 | Andrelândia | 11.927 | |
| 311 | Antônio Carlos | 11.095 | |
| 358 | Antônio Dias | 9.219 | |
| 23 | Araguari | 118 mil | |
| 397 | Araponga | 8.048 | |
| 27 | Araxá | 112 mil | |
| 99 | Araçuaí | 34.297 | |
| … | |||
| 91 | Mateus Leme | 37.841 | |
| 247 | Matias Barbosa | 14.121 | |
| 373 | Matias Cardoso | 8.895 | |
| 191 | Matipó | 18.552 | |
| 290 | Mato Verde | 12.038 | |
| 94 | Matozinhos | 37.618 | |
| 555 | Medeiros | 3.900 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Matipó em números