- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Mercês
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Mercês | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.621 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.615 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.609 | +2,3% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.373 | −3,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 10.775 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 10.758 | +0,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 10.739 | +0,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 10.720 | −1,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 10.868 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.842 | +0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.813 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.784 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 10.753 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.415 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 10.392 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 10.368 | −4,9% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 10.902 | +0,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 10.832 | +7,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 10.051 | −0,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 10.053 | −0,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 10.054 | −0,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 10.057 | −0,0% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 10.058 | +0,2% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 10.039 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.478 | |
| 606 | Passabém | 1.619 | |
| 605 | Olaria | 1.694 | |
| 604 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.756 | |
| 603 | Consolação | 1.786 | |
| 602 | Seritinga | 1.857 | |
| 601 | Tapiraí | 1.869 | |
| 600 | Água Comprida | 1.986 | |
| 599 | Passa Vinte | 2.024 | |
| 598 | Itambé do Mato Dentro | 2.032 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.143 | |
| 596 | São Sebastião do Rio Verde | 2.259 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.335 | |
| 594 | Pedra Dourada | 2.559 | |
| 593 | Simão Pereira | 2.621 | |
| 592 | Chiador | 2.657 | |
| 591 | Alagoa | 2.657 | |
| 590 | Carmésia | 2.660 | |
| 589 | Argirita | 2.681 | |
| 588 | São José do Mantimento | 2.821 | |
| 587 | Desterro do Melo | 2.867 | |
| 586 | Pedra do Anta | 2.960 | |
| 585 | Fortuna de Minas | 2.986 | |
| 584 | Maripá de Minas | 3.000 | |
| 583 | Albertina | 3.015 | |
| … | |||
| 341 | Bom Repouso | 10.527 | |
| 340 | Alto Rio Doce | 10.723 | |
| 339 | Piraúba | 10.732 | |
| 338 | Mercês | 10.775 | |
| 337 | Pirapetinga | 10.791 | |
| 336 | Juruaia | 10.795 | |
| 335 | Novo Oriente de Minas | 10.800 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Mercês em números