- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Mercês
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Mercês | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.621 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.615 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.609 | +2,3% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.373 | −3,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 10.775 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 10.758 | +0,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 10.739 | +0,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 10.720 | −1,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 10.868 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.842 | +0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.813 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.784 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 10.753 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.415 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 10.392 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 10.368 | −4,9% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 10.902 | +0,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 10.832 | +7,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 10.051 | −0,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 10.053 | −0,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 10.054 | −0,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 10.057 | −0,0% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 10.058 | +0,2% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 10.039 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 460 | Abadia dos Dourados | 6.326 | |
| 154 | Abaeté | 23.185 | |
| 249 | Abre Campo | 14.395 | |
| 529 | Aguanil | 4.527 | |
| 134 | Aimorés | 26.257 | |
| 456 | Aiuruoca | 6.397 | |
| 589 | Alagoa | 2.823 | |
| 581 | Albertina | 3.031 | |
| 46 | Alfenas | 82.637 | |
| 427 | Alfredo Vasconcelos | 7.285 | |
| 83 | Almenara | 42.137 | |
| 195 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 251 | Alterosa | 14.291 | |
| 471 | Alto Caparaó | 6.043 | |
| 328 | Alto Rio Doce | 10.871 | |
| 230 | Alvinópolis | 15.355 | |
| 114 | Além Paraíba | 30.994 | |
| 80 | Andradas | 42.708 | |
| 296 | Andrelândia | 12.157 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.356 | |
| 363 | Antônio Dias | 9.362 | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 400 | Araponga | 8.217 | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| 98 | Araçuaí | 35.124 | |
| … | |||
| 92 | Matozinhos | 39.753 | |
| 552 | Medeiros | 4.094 | |
| 181 | Medina | 20.421 | |
| 340 | Mercês | 10.621 | |
| 513 | Mesquita | 4.934 | |
| 153 | Minas Novas | 23.514 | |
| 558 | Minduri | 3.808 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Mercês em números