- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Minduri
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 21 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
164
+7,9%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+116%
+1,2% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,01%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+116% section.change_since
0
50
100
150
200
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Minduri · 2006 – 2024
Último valor
164 · 2024
Primeiro valor
132 · 2006
Maior
164 · 2024
Menor
73 · 2019
Variação média
+1,2% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Minduri | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164 | +7,9% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 152 | +20% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 127 | +49% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 85 | +10% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 77 | +5,5% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 73 | −3,9% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 76 | −11% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 85 | −5,6% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 90 | +7,1% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 84 | +11% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 76 | −22% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 98 | −6,7% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 105 | −14% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 122 | +6,1% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 115 | −24% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 151 | +4,1% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 145 | −0,7% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 146 | +11% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 132 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 247 mil | |
| 2 | Uberlândia | 58.551 | |
| 3 | Contagem | 37.042 | |
| 4 | Juiz de Fora | 34.537 | |
| 5 | Montes Claros | 22.004 | |
| 6 | Uberaba | 21.595 | |
| 7 | Betim | 17.853 | |
| 8 | Divinópolis | 15.594 | |
| 9 | Ipatinga | 14.360 | |
| 10 | Sete Lagoas | 12.494 | |
| 11 | Patos de Minas | 12.396 | |
| 12 | Poços de Caldas | 11.629 | |
| 13 | Nova Lima | 11.362 | |
| 14 | Pouso Alegre | 10.765 | |
| 15 | Varginha | 9.971 | |
| 16 | Muriaé | 6.750 | |
| 17 | Teófilo Otoni | 6.720 | |
| 18 | Passos | 6.604 | |
| 19 | Ribeirão das Neves | 6.572 | |
| 20 | Conselheiro Lafaiete | 6.436 | |
| 21 | Araguari | 6.400 | |
| 22 | Itaúna | 6.222 | |
| 23 | Araxá | 6.178 | |
| 24 | Santa Luzia | 6.150 | |
| 25 | Lavras | 6.110 | |
| … | |||
| 524 | Turvolândia | 167 | |
| 525 | Caparaó | 166 | |
| 526 | Tumiritinga | 165 | |
| 527 | Minduri | 164 | |
| 528 | Rubim | 164 | |
| 529 | Simão Pereira | 164 | |
| 530 | Rio Espera | 159 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 45.152
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 199 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.350
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
858
2024
Salário médio mensal
R$ 2.471
2024