- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Mirabela
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Mirabela | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 14.110 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 14.071 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 14.029 | +2,8% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 13.651 | ±0,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 13.651 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 13.620 | +0,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 13.589 | +0,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 13.557 | −1,2% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 13.726 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 13.685 | +0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 13.643 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 13.598 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 13.552 | +3,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 13.116 | +0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 13.080 | +0,3% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 13.042 | −1,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 13.252 | +0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 13.198 | +2,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 12.932 | +0,5% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 12.874 | +0,5% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 12.816 | +0,8% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 12.710 | +0,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 12.660 | +0,4% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 12.606 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 440 | Abadia dos Dourados | 7.022 | |
| 154 | Abaeté | 23.263 | |
| 273 | Abre Campo | 13.434 | |
| 529 | Aguanil | 4.557 | |
| 144 | Aimorés | 25.116 | |
| 475 | Aiuruoca | 5.949 | |
| 590 | Alagoa | 2.657 | |
| 582 | Albertina | 3.015 | |
| 44 | Alfenas | 80.973 | |
| 436 | Alfredo Vasconcelos | 7.052 | |
| 79 | Almenara | 42.380 | |
| 181 | Alpinópolis | 20.059 | |
| 256 | Alterosa | 14.566 | |
| 476 | Alto Caparaó | 5.938 | |
| 340 | Alto Rio Doce | 10.723 | |
| 245 | Alvinópolis | 15.135 | |
| 98 | Além Paraíba | 35.438 | |
| 82 | Andradas | 41.704 | |
| 300 | Andrelândia | 12.189 | |
| 316 | Antônio Carlos | 11.471 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.233 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 391 | Araponga | 8.467 | |
| 28 | Araxá | 108 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.715 | |
| … | |||
| 489 | Mesquita | 5.489 | |
| 113 | Minas Novas | 31.509 | |
| 555 | Minduri | 3.891 | |
| 270 | Mirabela | 13.651 | |
| 334 | Miradouro | 10.818 | |
| 244 | Miraí | 15.205 | |
| 513 | Moeda | 4.948 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Mirabela em números