- Início
- Estatísticas
- População
- Idade mediana
Idade mediana — Moeda
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010 – 2022
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · United Nations, World Population Prospects, 2010 – 2022
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · United Nations, World Population Prospects
Por ano
Todos os anos · 2010 – 2022
| Ano | Moeda | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022censo | 40,0 | +6,0 | 36,0 | 35,0 | 30,1 |
| 2010censo | 34,0 | 30,0 | 29,0 | 27,2 |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · United Nations, World Population Prospects, 2010 – 2022
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Idade mediana | |
|---|---|---|---|
| 17 | Abadia dos Dourados | 42,0 | |
| 74 | Abaeté | 40,0 | |
| 209 | Abre Campo | 38,0 | |
| 133 | Aguanil | 39,0 | |
| 210 | Aimorés | 38,0 | |
| 18 | Aiuruoca | 42,0 | |
| 47 | Alagoa | 41,0 | |
| 292 | Albertina | 37,0 | |
| 293 | Alfenas | 37,0 | |
| 366 | Alfredo Vasconcelos | 36,0 | |
| 367 | Almenara | 36,0 | |
| 294 | Alpinópolis | 37,0 | |
| 211 | Alterosa | 38,0 | |
| 519 | Alto Caparaó | 34,0 | |
| 77 | Alto Rio Doce | 40,0 | |
| 78 | Alvinópolis | 40,0 | |
| 76 | Além Paraíba | 40,0 | |
| 212 | Andradas | 38,0 | |
| 48 | Andrelândia | 41,0 | |
| 134 | Antônio Carlos | 39,0 | |
| 295 | Antônio Dias | 37,0 | |
| 296 | Araguari | 37,0 | |
| 444 | Araponga | 35,0 | |
| 446 | Araxá | 35,0 | |
| 369 | Araçuaí | 36,0 | |
| … | |||
| 491 | Mirabela | 35,0 | |
| 180 | Miradouro | 39,0 | |
| 260 | Miraí | 38,0 | |
| 106 | Moeda | 40,0 | |
| 261 | Moema | 38,0 | |
| 262 | Monsenhor Paulo | 38,0 | |
| 408 | Montalvânia | 36,0 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
A idade que divide os moradores em duas metades iguais: mostra se o lugar é jovem ou envelhecido.
Metade dos moradores é mais jovem e metade mais velha que essa idade, segundo o censo ou estimativas por idade.
População
Moeda em números