- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Munhoz
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Munhoz | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 7.997 | +0,8% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 7.930 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 7.857 | +5,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 7.451 | +25% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 5.960 | −0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 5.994 | −0,6% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 6.029 | −0,6% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 6.065 | −3,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 6.261 | −0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 6.282 | −0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 6.304 | −0,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 6.327 | −0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 6.351 | +2,5% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 6.197 | −0,5% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 6.227 | −0,5% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 6.257 | −2,5% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.419 | −0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.446 | −13% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 7.398 | +1,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 7.285 | +1,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.171 | +3,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 6.965 | +1,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 6.867 | +1,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 6.779 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,4 mi | |
| 2 | Uberlândia | 768 mil | |
| 3 | Contagem | 653 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 570 mil | |
| 5 | Montes Claros | 441 mil | |
| 6 | Betim | 434 mil | |
| 7 | Uberaba | 359 mil | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 349 mil | |
| 9 | Divinópolis | 245 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 240 mil | |
| 11 | Ipatinga | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 231 mil | |
| 13 | Ibirité | 180 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 173 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 170 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 163 mil | |
| 17 | Varginha | 145 mil | |
| 18 | Teófilo Otoni | 143 mil | |
| 19 | Vespasiano | 140 mil | |
| 20 | Conselheiro Lafaiete | 140 mil | |
| 21 | Sabará | 135 mil | |
| 22 | Barbacena | 130 mil | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 24 | Nova Lima | 123 mil | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| … | |||
| 403 | Tiradentes | 8.102 | |
| 404 | Durandé | 8.090 | |
| 405 | São João Batista do Glória | 8.003 | |
| 406 | Munhoz | 7.997 | |
| 407 | Desterro de Entre Rios | 7.979 | |
| 408 | Moema | 7.843 | |
| 409 | Confins | 7.836 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Munhoz em números