- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Muriaé
2006 – 2024 · 19 valores
16 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
6.750
+5,0%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
16 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+53%
+2,4% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,59%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+53% desde 2014
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Muriaé · 2006 – 2024
Último valor
6.750 · 2024
Primeiro valor
4.367 · 2006
Maior
6.750 · 2024
Menor
3.864 · 2020
Variação média
+2,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Muriaé | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.750 | +5,0% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 6.431 | +4,9% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 6.130 | +48% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 4.140 | +7,1% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 3.864 | −2,3% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 3.955 | +0,4% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 3.941 | −11% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 4.418 | ±0,0% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 4.418 | −0,5% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 4.439 | +0,5% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 4.415 | −5,3% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 4.662 | +4,0% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 4.482 | −1,0% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 4.527 | −0,3% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 4.539 | +2,7% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 4.420 | +0,2% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 4.410 | +1,1% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 4.364 | −0,1% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 4.367 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 21 | |
| 606 | Passabém | 23 | |
| 605 | Tapiraí | 24 | |
| 604 | Consolação | 24 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 30 | |
| 602 | São José do Mantimento | 31 | |
| 601 | Taparuba | 33 | |
| 600 | Passa Vinte | 34 | |
| 599 | Glaucilândia | 34 | |
| 598 | Uruana de Minas | 35 | |
| 597 | Olaria | 37 | |
| 596 | Chiador | 37 | |
| 595 | Jaguaraçu | 39 | |
| 594 | Alagoa | 39 | |
| 593 | Pedra Dourada | 40 | |
| 592 | São Geraldo do Baixio | 41 | |
| 591 | Carmésia | 41 | |
| 590 | Santa Rosa da Serra | 43 | |
| 589 | Rochedo de Minas | 43 | |
| 588 | Itambé do Mato Dentro | 43 | |
| 587 | Medeiros | 46 | |
| 586 | Itacambira | 46 | |
| 585 | Congonhas do Norte | 46 | |
| 584 | Comendador Gomes | 47 | |
| 583 | Albertina | 47 | |
| … | |||
| 18 | Passos | 3.595 | |
| 17 | Nova Lima | 3.785 | |
| 16 | Ubá | 4.008 | |
| 15 | Muriaé | 4.415 | |
| 14 | Varginha | 5.276 | |
| 13 | Patos de Minas | 5.582 | |
| 12 | Pouso Alegre | 5.660 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Muriaé em números
PIB per capita
R$ 27.209
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 3,2 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.569
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
34.082
2024
Salário médio mensal
R$ 2.586
2024