- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Nova Serrana
2006 – 2024 · 19 valores
28 de 606 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 23 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
34.472
+3,0%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
28 de 606
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+13%
+2,6% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,50%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+13% desde 2014
0
10 mil
20 mil
30 mil
40 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Nova Serrana · 2006 – 2024
Último valor
34.472 · 2024
Primeiro valor
21.618 · 2006
Maior
34.472 · 2024
Menor
21.618 · 2006
Variação média
+2,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Nova Serrana | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.472 | +3,0% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 33.457 | +2,2% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 32.730 | +14% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 28.675 | +9,3% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 26.236 | −12% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 29.924 | +2,7% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 29.147 | −3,6% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 30.247 | +2,8% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 29.425 | +4,2% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 28.239 | −7,5% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 30.514 | −0,5% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 30.664 | +3,3% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 29.679 | +5,6% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 28.092 | −2,3% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 28.764 | +15% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 24.950 | +7,4% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 23.232 | +4,9% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 22.155 | +2,5% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 21.618 | 4,1 mi | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 322 | Abadia dos Dourados | 1.645 | |
| 149 | Abaeté | 4.300 | |
| 280 | Abre Campo | 2.047 | |
| 480 | Aguanil | 732 | |
| 170 | Aimorés | 3.763 | |
| 428 | Aiuruoca | 929 | |
| 569 | Alagoa | 457 | |
| 584 | Albertina | 397 | |
| 34 | Alfenas | 25.021 | |
| 454 | Alfredo Vasconcelos | 842 | |
| 116 | Almenara | 6.244 | |
| 191 | Alpinópolis | 3.247 | |
| 291 | Alterosa | 1.950 | |
| 495 | Alto Caparaó | 679 | |
| 411 | Alto Rio Doce | 1.029 | |
| 220 | Alvinópolis | 2.740 | |
| 101 | Além Paraíba | 7.328 | |
| 77 | Andradas | 11.101 | |
| 306 | Andrelândia | 1.790 | |
| 330 | Antônio Carlos | 1.595 | |
| 237 | Antônio Dias | 2.522 | |
| 27 | Araguari | 29.528 | |
| 517 | Araponga | 612 | |
| 17 | Araxá | 34.114 | |
| 132 | Araçuaí | 5.292 | |
| … | |||
| 11 | Nova Lima | 66.632 | |
| 174 | Nova Ponte | 3.712 | |
| 277 | Nova Resende | 2.076 | |
| 29 | Nova Serrana | 28.675 | |
| 444 | Nova União | 863 | |
| 274 | Novo Cruzeiro | 2.085 | |
| 477 | Novo Oriente de Minas | 758 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Nova Serrana em números
PIB per capita
R$ 31.334
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 3,9 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.431
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.516
2024
Unidades locais de empresas
5.709
2024