- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Padre Paraíso
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Padre Paraíso | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 17.394 | −0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 17.463 | −0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 17.537 | +1,2% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 17.334 | −15% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 20.346 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 20.252 | +0,5% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 20.154 | +0,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 20.052 | −0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 20.177 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 20.076 | +0,5% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 19.971 | +0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 19.859 | +0,6% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 19.744 | +3,6% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 19.057 | +0,5% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 18.955 | +0,6% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 18.849 | −0,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 18.891 | +0,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 18.774 | +6,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 17.584 | +0,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 17.568 | +0,1% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 17.551 | +0,2% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 17.521 | +0,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 17.506 | +0,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 17.483 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 606 | São Sebastião do Rio Preto | 1.591 | |
| 605 | Passabém | 1.742 | |
| 604 | Consolação | 1.807 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.815 | |
| 602 | Seritinga | 1.870 | |
| 601 | Olaria | 1.893 | |
| 600 | Tapiraí | 1.921 | |
| 599 | Água Comprida | 2.061 | |
| 598 | Passa Vinte | 2.108 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.211 | |
| 596 | Itambé do Mato Dentro | 2.224 | |
| 595 | São Sebastião do Rio Verde | 2.239 | |
| 594 | Rochedo de Minas | 2.278 | |
| 593 | Pedra Dourada | 2.427 | |
| 592 | Carmésia | 2.615 | |
| 591 | Simão Pereira | 2.646 | |
| 590 | Alagoa | 2.756 | |
| 589 | São José do Mantimento | 2.771 | |
| 588 | Chiador | 2.798 | |
| 587 | Argirita | 2.874 | |
| 586 | Fortuna de Minas | 2.913 | |
| 585 | Maripá de Minas | 2.965 | |
| 584 | Desterro do Melo | 3.026 | |
| 583 | Albertina | 3.040 | |
| 582 | Cascalho Rico | 3.055 | |
| … | |||
| 181 | Carlos Chagas | 19.857 | |
| 180 | Campina Verde | 20.052 | |
| 179 | Divino | 20.074 | |
| 178 | Padre Paraíso | 20.076 | |
| 177 | Lajinha | 20.282 | |
| 176 | Vazante | 20.720 | |
| 175 | Lambari | 20.773 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Padre Paraíso