- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Papagaios
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Papagaios | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 14.197 | −0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 14.202 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 14.207 | +2,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 13.920 | −13% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 15.922 | +0,8% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 15.800 | +0,8% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 15.674 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 15.543 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 15.516 | +0,8% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 15.398 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 15.274 | +0,9% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 15.144 | +0,9% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 15.007 | +4,0% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 14.433 | +0,9% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 14.306 | +0,9% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 14.175 | −7,9% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 15.384 | +1,7% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 15.124 | +6,4% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 14.211 | +1,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 13.946 | +2,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 13.679 | +3,7% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 13.197 | +1,8% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 12.967 | +1,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 12.746 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 439 | Abadia dos Dourados | 7.015 | |
| 153 | Abaeté | 23.535 | |
| 269 | Abre Campo | 13.719 | |
| 538 | Aguanil | 4.370 | |
| 134 | Aimorés | 25.694 | |
| 464 | Aiuruoca | 6.240 | |
| 590 | Alagoa | 2.760 | |
| 585 | Albertina | 3.033 | |
| 44 | Alfenas | 78.712 | |
| 455 | Alfredo Vasconcelos | 6.639 | |
| 81 | Almenara | 41.296 | |
| 183 | Alpinópolis | 19.630 | |
| 258 | Alterosa | 14.434 | |
| 483 | Alto Caparaó | 5.702 | |
| 299 | Alto Rio Doce | 11.896 | |
| 232 | Alvinópolis | 15.619 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.720 | |
| 83 | Andradas | 40.092 | |
| 287 | Andrelândia | 12.507 | |
| 305 | Antônio Carlos | 11.560 | |
| 360 | Antônio Dias | 9.685 | |
| 24 | Araguari | 116 mil | |
| 390 | Araponga | 8.501 | |
| 29 | Araxá | 102 mil | |
| 92 | Araçuaí | 37.270 | |
| … | |||
| 49 | Ouro Preto | 74.036 | |
| 181 | Padre Paraíso | 19.971 | |
| 530 | Paineiras | 4.677 | |
| 238 | Papagaios | 15.274 | |
| 34 | Paracatu | 91.027 | |
| 168 | Paraguaçu | 21.384 | |
| 173 | Paraisópolis | 20.710 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Papagaios em números