- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Pará de Minas
2006 – 2024 · 19 valores
24 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 24 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
37.265
+3,1%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
24 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+27%
+3,4% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,54%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+27% desde 2014
0
10 mil
20 mil
30 mil
40 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Pará de Minas · 2006 – 2024
Último valor
37.265 · 2024
Primeiro valor
20.277 · 2006
Maior
37.265 · 2024
Menor
20.277 · 2006
Variação média
+3,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Pará de Minas | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.265 | +3,1% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 36.150 | +2,7% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 35.191 | +9,1% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 32.256 | +4,3% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 30.913 | −1,2% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 31.295 | +5,1% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 29.787 | +3,9% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 28.682 | +3,7% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 27.666 | −3,8% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 28.747 | −2,0% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 29.332 | +1,7% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 28.842 | +4,5% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 27.598 | +2,3% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 26.980 | +8,3% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 24.904 | +5,0% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 23.709 | +3,0% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 23.022 | +6,5% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 21.619 | +6,6% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 20.277 | 4,1 mi | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 382 | Abadia dos Dourados | 1.451 | |
| 143 | Abaeté | 5.364 | |
| 279 | Abre Campo | 2.432 | |
| 455 | Aguanil | 991 | |
| 176 | Aimorés | 4.284 | |
| 425 | Aiuruoca | 1.137 | |
| 583 | Alagoa | 483 | |
| 571 | Albertina | 535 | |
| 36 | Alfenas | 28.265 | |
| 439 | Alfredo Vasconcelos | 1.076 | |
| 117 | Almenara | 7.321 | |
| 198 | Alpinópolis | 3.657 | |
| 298 | Alterosa | 2.184 | |
| 490 | Alto Caparaó | 822 | |
| 428 | Alto Rio Doce | 1.110 | |
| 227 | Alvinópolis | 3.126 | |
| 93 | Além Paraíba | 9.473 | |
| 80 | Andradas | 11.691 | |
| 303 | Andrelândia | 2.125 | |
| 311 | Antônio Carlos | 2.052 | |
| 237 | Antônio Dias | 2.955 | |
| 26 | Araguari | 34.498 | |
| 543 | Araponga | 629 | |
| 20 | Araxá | 38.146 | |
| 125 | Araçuaí | 6.671 | |
| … | |||
| 32 | Paracatu | 32.722 | |
| 130 | Paraguaçu | 6.293 | |
| 137 | Paraisópolis | 5.800 | |
| 24 | Pará de Minas | 36.150 | |
| 184 | Passa Quatro | 4.004 | |
| 309 | Passa Tempo | 2.083 | |
| 591 | Passa Vinte | 429 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Pará de Minas em números
PIB per capita
R$ 47.134
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 5,2 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.717
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.838
2024
Unidades locais de empresas
5.389
2024