- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Paraisópolis
2006 – 2024 · 19 valores
140 de 606 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 23 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
5.943
+2,5%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
140 de 606
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+23%
+0,5% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,09%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+23% desde 2014
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Paraisópolis · 2006 – 2024
Último valor
5.943 · 2024
Primeiro valor
5.463 · 2006
Maior
6.071 · 2022
Menor
4.500 · 2019
Variação média
+0,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Paraisópolis | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.943 | +2,5% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 5.800 | −4,5% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 6.071 | +11% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 5.447 | +13% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 4.807 | +6,8% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 4.500 | −2,2% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 4.601 | −7,3% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 4.964 | +9,7% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 4.524 | −6,6% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 4.842 | +0,2% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 4.832 | −7,3% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 5.215 | +0,2% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 5.204 | −3,8% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 5.412 | +3,3% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 5.240 | −3,8% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 5.449 | −5,1% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 5.739 | +4,7% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 5.480 | +0,3% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 5.463 | 4,1 mi | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 223 | Abadia dos Dourados | 2.446 | |
| 133 | Abaeté | 4.447 | |
| 264 | Abre Campo | 2.029 | |
| 458 | Aguanil | 706 | |
| 170 | Aimorés | 3.396 | |
| 454 | Aiuruoca | 722 | |
| 560 | Alagoa | 390 | |
| 567 | Albertina | 378 | |
| 36 | Alfenas | 22.037 | |
| 446 | Alfredo Vasconcelos | 755 | |
| 113 | Almenara | 5.570 | |
| 210 | Alpinópolis | 2.658 | |
| 295 | Alterosa | 1.626 | |
| 480 | Alto Caparaó | 636 | |
| 401 | Alto Rio Doce | 989 | |
| 212 | Alvinópolis | 2.648 | |
| 81 | Além Paraíba | 8.621 | |
| 75 | Andradas | 10.148 | |
| 301 | Andrelândia | 1.582 | |
| 309 | Antônio Carlos | 1.510 | |
| 331 | Antônio Dias | 1.326 | |
| 31 | Araguari | 24.687 | |
| 532 | Araponga | 472 | |
| 17 | Araxá | 32.259 | |
| 136 | Araçuaí | 4.380 | |
| … | |||
| 163 | Papagaios | 3.501 | |
| 37 | Paracatu | 21.338 | |
| 131 | Paraguaçu | 4.605 | |
| 128 | Paraisópolis | 4.842 | |
| 25 | Pará de Minas | 28.747 | |
| 168 | Passa Quatro | 3.411 | |
| 350 | Passa Tempo | 1.197 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Paraisópolis em números
PIB per capita
R$ 32.256
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 770 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.498
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.737
2024
Unidades locais de empresas
790
2024