- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Patrocínio
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Patrocínio | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 94.834 | +0,5% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 94.357 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 93.852 | +4,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 89.826 | −2,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 92.116 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 91.449 | +0,8% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 90.757 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 90.041 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 89.983 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 89.333 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 88.648 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 87.928 | +0,9% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 87.178 | +3,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 83.882 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 83.188 | +0,9% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 82.471 | −4,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 86.467 | +1,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 85.293 | +3,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 82.278 | +1,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 80.884 | +1,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 79.480 | +3,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 76.943 | +1,6% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 75.734 | +1,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 74.571 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 606 | São Sebastião do Rio Preto | 1.248 | |
| 605 | Consolação | 1.578 | |
| 604 | Passabém | 1.617 | |
| 603 | Tapiraí | 1.707 | |
| 602 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.853 | |
| 601 | Seritinga | 1.864 | |
| 600 | Olaria | 1.986 | |
| 599 | Água Comprida | 2.165 | |
| 598 | Itambé do Mato Dentro | 2.175 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.206 | |
| 596 | Passa Vinte | 2.301 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.363 | |
| 594 | São Sebastião do Rio Verde | 2.373 | |
| 593 | Carmésia | 2.682 | |
| 592 | Argirita | 2.725 | |
| 591 | Estrela do Indaiá | 2.750 | |
| 590 | Cascalho Rico | 2.757 | |
| 589 | Comendador Gomes | 2.813 | |
| 588 | Alagoa | 2.816 | |
| 587 | São José do Mantimento | 2.834 | |
| 586 | Chiador | 2.865 | |
| 585 | Goiabeira | 2.869 | |
| 584 | Pedra Dourada | 2.883 | |
| 583 | Campanário | 2.917 | |
| 582 | Glaucilândia | 2.991 | |
| … | |||
| 42 | Caratinga | 90.687 | |
| 41 | Unaí | 90.724 | |
| 40 | Esmeraldas | 91.573 | |
| 39 | Patrocínio | 93.852 | |
| 38 | São João del Rei | 94.062 | |
| 37 | Manhuaçu | 96.545 | |
| 36 | Itajubá | 96.632 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Patrocínio em números