- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Patrocínio
2006 – 2024 · 19 valores
34 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
5.167
+5,1%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
34 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+75%
+4,8% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,45%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+75% desde 2014
0
2.000
4.000
6.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Patrocínio · 2006 – 2024
Último valor
5.167 · 2024
Primeiro valor
2.238 · 2006
Maior
5.167 · 2024
Menor
2.214 · 2007
Variação média
+4,8% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Patrocínio | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.167 | +5,1% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 4.914 | +5,5% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 4.657 | +34% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 3.470 | +6,0% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 3.273 | −0,4% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 3.286 | +11% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 2.961 | −2,6% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 3.041 | −2,2% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 3.109 | +0,9% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 3.082 | +4,5% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 2.948 | −1,8% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 3.002 | +10% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 2.729 | −1,6% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 2.773 | +5,5% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 2.628 | +8,9% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 2.413 | −0,0% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 2.414 | +9,0% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 2.214 | −1,1% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 2.238 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 352 | Abadia dos Dourados | 313 | |
| 119 | Abaeté | 1.158 | |
| 237 | Abre Campo | 537 | |
| 493 | Aguanil | 164 | |
| 175 | Aimorés | 764 | |
| 443 | Aiuruoca | 207 | |
| 580 | Alagoa | 93 | |
| 575 | Albertina | 98 | |
| 36 | Alfenas | 4.431 | |
| 469 | Alfredo Vasconcelos | 182 | |
| 108 | Almenara | 1.317 | |
| 146 | Alpinópolis | 902 | |
| 267 | Alterosa | 460 | |
| 448 | Alto Caparaó | 205 | |
| 377 | Alto Rio Doce | 282 | |
| 256 | Alvinópolis | 490 | |
| 51 | Além Paraíba | 3.066 | |
| 77 | Andradas | 2.026 | |
| 251 | Andrelândia | 503 | |
| 384 | Antônio Carlos | 274 | |
| 385 | Antônio Dias | 272 | |
| 22 | Araguari | 5.471 | |
| 527 | Araponga | 143 | |
| 23 | Araxá | 5.456 | |
| 117 | Araçuaí | 1.181 | |
| … | |||
| 607 | Passabém | 40 | |
| 19 | Passos | 5.624 | |
| 11 | Patos de Minas | 10.588 | |
| 31 | Patrocínio | 4.657 | |
| 442 | Patrocínio do Muriaé | 208 | |
| 519 | Pavão | 151 | |
| 243 | Pedra Azul | 527 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Patrocínio em números
PIB per capita
R$ 49.205
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 4,9 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.660
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
28.377
2024
Salário médio mensal
R$ 2.877
2024