- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Pedra Dourada
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
86
+10%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+115%
+5,8% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,01%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+115% section.change_since
0
25
50
75
100
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Pedra Dourada · 2006 – 2024
Último valor
86 · 2024
Primeiro valor
31 · 2006
Maior
86 · 2024
Menor
30 · 2019
Variação média
+5,8% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Pedra Dourada | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 86 | +10% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 78 | +9,9% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 71 | +109% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 34 | +3,0% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 33 | +10% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 30 | −23% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 39 | −20% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 49 | +2,1% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 48 | +20% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 40 | ±0,0% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 40 | −2,4% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 41 | +5,1% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 39 | +5,4% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 37 | −5,1% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 39 | −4,9% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 41 | −2,4% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 42 | +35% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 31 | ±0,0% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 31 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 383 | Abadia dos Dourados | 316 | |
| 114 | Abaeté | 1.379 | |
| 244 | Abre Campo | 579 | |
| 496 | Aguanil | 185 | |
| 179 | Aimorés | 819 | |
| 443 | Aiuruoca | 234 | |
| 577 | Alagoa | 110 | |
| 565 | Albertina | 120 | |
| 37 | Alfenas | 4.962 | |
| 472 | Alfredo Vasconcelos | 209 | |
| 100 | Almenara | 1.556 | |
| 156 | Alpinópolis | 937 | |
| 276 | Alterosa | 487 | |
| 446 | Alto Caparaó | 232 | |
| 384 | Alto Rio Doce | 313 | |
| 254 | Alvinópolis | 551 | |
| 58 | Além Paraíba | 3.170 | |
| 80 | Andradas | 2.181 | |
| 261 | Andrelândia | 524 | |
| 397 | Antônio Carlos | 297 | |
| 378 | Antônio Dias | 321 | |
| 21 | Araguari | 6.400 | |
| 513 | Araponga | 174 | |
| 23 | Araxá | 6.178 | |
| 116 | Araçuaí | 1.377 | |
| … | |||
| 445 | Patrocínio do Muriaé | 233 | |
| 521 | Pavão | 168 | |
| 233 | Pedra Azul | 616 | |
| 598 | Pedra Dourada | 86 | |
| 580 | Pedra do Anta | 109 | |
| 320 | Pedralva | 403 | |
| 457 | Pedras de Maria da Cruz | 220 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 21.018
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 65 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.010
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
431
2024
Salário médio mensal
R$ 2.264
2024