- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Poço Fundo
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Poço Fundo | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 16.856 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 16.824 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 16.791 | +2,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 16.390 | −3,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 16.900 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 16.846 | +0,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 16.791 | +0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 16.734 | −1,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 16.903 | +0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 16.841 | +0,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 16.775 | +0,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 16.705 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 16.633 | +3,4% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 16.082 | +0,4% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 16.022 | +0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 15.959 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 15.916 | +0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 15.858 | −1,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 16.132 | +0,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 15.982 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 15.831 | +1,8% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 15.558 | +0,8% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 15.428 | +0,8% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 15.306 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 655 mil | |
| 3 | Contagem | 643 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 551 mil | |
| 5 | Betim | 412 mil | |
| 6 | Montes Claros | 390 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 319 mil | |
| 8 | Uberaba | 319 mil | |
| 9 | Ipatinga | 255 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 230 mil | |
| 11 | Divinópolis | 229 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 215 mil | |
| 13 | Ibirité | 172 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 162 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 148 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 142 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 134 mil | |
| 19 | Sabará | 134 mil | |
| 20 | Varginha | 131 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 124 mil | |
| 22 | Itabira | 117 mil | |
| 23 | Vespasiano | 117 mil | |
| 24 | Araguari | 116 mil | |
| 25 | Passos | 112 mil | |
| … | |||
| 212 | São Domingos do Prata | 17.805 | |
| 213 | Resplendor | 17.653 | |
| 214 | Lima Duarte | 16.786 | |
| 215 | Poço Fundo | 16.705 | |
| 216 | Tocantins | 16.567 | |
| 217 | Poté | 16.428 | |
| 218 | Campanha | 16.325 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Poço Fundo em números