- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Pocrane
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Pocrane | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 8.409 | −0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 8.438 | −0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 8.468 | +1,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.350 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 8.288 | −0,8% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 8.359 | −0,9% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 8.432 | −0,9% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.508 | −3,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 8.841 | −0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.889 | −0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.940 | −0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.994 | −0,6% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.050 | +2,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.856 | −0,7% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.920 | −0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.986 | +2,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.790 | −1,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.896 | +0,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.854 | −1,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 9.006 | −1,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 9.159 | −2,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 9.435 | −1,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 9.567 | −1,2% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 9.686 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.520 | |
| 606 | Passabém | 1.664 | |
| 605 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.770 | |
| 604 | Olaria | 1.775 | |
| 603 | Consolação | 1.782 | |
| 602 | Seritinga | 1.848 | |
| 601 | Tapiraí | 1.879 | |
| 600 | Água Comprida | 2.005 | |
| 599 | Passa Vinte | 2.048 | |
| 598 | Itambé do Mato Dentro | 2.107 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.158 | |
| 596 | São Sebastião do Rio Verde | 2.231 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.289 | |
| 594 | Pedra Dourada | 2.475 | |
| 593 | Simão Pereira | 2.612 | |
| 592 | Carmésia | 2.617 | |
| 591 | Alagoa | 2.683 | |
| 590 | Chiador | 2.702 | |
| 589 | Argirita | 2.751 | |
| 588 | São José do Mantimento | 2.775 | |
| 587 | Desterro do Melo | 2.919 | |
| 586 | Fortuna de Minas | 2.927 | |
| 585 | Maripá de Minas | 2.959 | |
| 584 | Albertina | 3.003 | |
| 583 | Cascalho Rico | 3.057 | |
| … | |||
| 392 | Ibiaí | 8.351 | |
| 391 | Araponga | 8.425 | |
| 390 | Pavão | 8.481 | |
| 389 | Pocrane | 8.508 | |
| 388 | Santa Cruz de Minas | 8.541 | |
| 387 | Piranguinho | 8.550 | |
| 386 | Nazareno | 8.555 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Pocrane em números