- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Pompéu
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Pompéu | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 32.570 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 32.441 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 32.305 | +4,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 31.047 | −3,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 32.248 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 32.035 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 31.812 | +0,7% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 31.583 | −0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 31.612 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 31.401 | +0,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 31.178 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 30.943 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 30.699 | +3,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 29.561 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 29.337 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 29.105 | −2,8% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 29.929 | +1,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 29.595 | −2,4% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 30.331 | +2,2% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 29.685 | +2,2% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 29.033 | +4,2% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 27.857 | +2,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 27.297 | +2,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 26.723 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 691 mil | |
| 3 | Contagem | 664 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 569 mil | |
| 5 | Betim | 439 mil | |
| 6 | Montes Claros | 409 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 335 mil | |
| 8 | Uberaba | 334 mil | |
| 9 | Ipatinga | 263 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 240 mil | |
| 11 | Divinópolis | 238 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 219 mil | |
| 13 | Ibirité | 180 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 167 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 152 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 151 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 137 mil | |
| 19 | Sabará | 136 mil | |
| 20 | Varginha | 136 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 129 mil | |
| 22 | Vespasiano | 128 mil | |
| 23 | Itabira | 120 mil | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 25 | Ubá | 116 mil | |
| … | |||
| 105 | Barão de Cocais | 32.485 | |
| 106 | Três Marias | 32.356 | |
| 107 | Brasília de Minas | 32.347 | |
| 108 | Pompéu | 31.812 | |
| 109 | Espinosa | 31.617 | |
| 110 | São Joaquim de Bicas | 31.578 | |
| 111 | Minas Novas | 31.484 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Pompéu em números