- Início
- section.name
- people
- População
População — Pratápolis
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Pratápolis | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 8.518 | −0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 8.534 | −0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 8.551 | +1,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 8.406 | −1,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 8.530 | −0,4% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 8.566 | −0,4% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 8.603 | −0,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 8.642 | −2,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 8.890 | −0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 8.910 | −0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 8.930 | −0,2% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 8.952 | −0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 8.975 | +2,6% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 8.746 | −0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 8.776 | −0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 8.807 | +0,1% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 8.800 | −0,5% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 8.846 | −2,6% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 9.085 | −0,2% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 9.105 | −0,2% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 9.126 | −0,4% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 9.162 | −0,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 9.180 | −0,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 9.193 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 438 | Abadia dos Dourados | 7.006 | |
| 154 | Abaeté | 23.250 | |
| 273 | Abre Campo | 13.444 | |
| 531 | Aguanil | 4.522 | |
| 142 | Aimorés | 25.141 | |
| 474 | Aiuruoca | 5.976 | |
| 592 | Alagoa | 2.665 | |
| 584 | Albertina | 3.011 | |
| 44 | Alfenas | 80.494 | |
| 442 | Alfredo Vasconcelos | 6.981 | |
| 79 | Almenara | 42.143 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.958 | |
| 256 | Alterosa | 14.517 | |
| 477 | Alto Caparaó | 5.894 | |
| 331 | Alto Rio Doce | 10.859 | |
| 244 | Alvinópolis | 15.169 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.401 | |
| 82 | Andradas | 41.396 | |
| 296 | Andrelândia | 12.206 | |
| 315 | Antônio Carlos | 11.459 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.275 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 390 | Araponga | 8.453 | |
| 28 | Araxá | 107 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.712 | |
| … | |||
| 373 | Prados | 9.080 | |
| 125 | Prata | 28.017 | |
| 567 | Pratinha | 3.631 | |
| 387 | Pratápolis | 8.566 | |
| 334 | Prudente de Morais | 10.834 | |
| 223 | Raposos | 16.429 | |
| 151 | Raul Soares | 23.711 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title