- Início
- section.name
- people
- População
População — Riacho dos Machados
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Riacho dos Machados | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 8.831 | −0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 8.858 | −0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 8.886 | +1,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 8.756 | −7,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 9.471 | −0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 9.476 | −0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 9.481 | −0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 9.487 | −1,9% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 9.672 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 9.665 | +0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 9.658 | +0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 9.650 | +0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 9.643 | +3,0% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 9.361 | ±0,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 9.361 | +0,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 9.360 | −3,7% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 9.716 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 9.691 | +11% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 8.735 | −1,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 8.830 | −1,1% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 8.925 | −1,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 9.098 | −0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 9.181 | −0,2% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 9.204 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,4 mi | |
| 2 | Uberlândia | 768 mil | |
| 3 | Contagem | 653 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 570 mil | |
| 5 | Montes Claros | 441 mil | |
| 6 | Betim | 434 mil | |
| 7 | Uberaba | 359 mil | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 349 mil | |
| 9 | Divinópolis | 245 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 240 mil | |
| 11 | Ipatinga | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 231 mil | |
| 13 | Ibirité | 180 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 173 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 170 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 163 mil | |
| 17 | Varginha | 145 mil | |
| 18 | Teófilo Otoni | 143 mil | |
| 19 | Vespasiano | 140 mil | |
| 20 | Conselheiro Lafaiete | 140 mil | |
| 21 | Sabará | 135 mil | |
| 22 | Barbacena | 130 mil | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 24 | Nova Lima | 123 mil | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| … | |||
| 380 | Matias Cardoso | 8.871 | |
| 381 | Martins Soares | 8.866 | |
| 382 | Pimenta | 8.839 | |
| 383 | Riacho dos Machados | 8.831 | |
| 384 | Santa Bárbara do Leste | 8.831 | |
| 385 | Passa Tempo | 8.735 | |
| 386 | Rio Novo | 8.678 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title