- Início
- section.name
- people
- População
População — Rubim
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Rubim | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 10.628 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 10.602 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 10.575 | +2,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 10.298 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 10.269 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 10.256 | +0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 10.241 | +0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 10.226 | −1,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 10.377 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 10.354 | +0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 10.330 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 10.304 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 10.278 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 9.958 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 9.939 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 9.919 | +0,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 9.855 | +0,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 9.845 | +11% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 8.849 | −1,4% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 8.973 | −1,4% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 9.099 | −2,4% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 9.325 | −1,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 9.433 | −0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 9.503 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 458 | Abadia dos Dourados | 6.365 | |
| 154 | Abaeté | 23.161 | |
| 252 | Abre Campo | 14.312 | |
| 532 | Aguanil | 4.490 | |
| 134 | Aimorés | 26.165 | |
| 457 | Aiuruoca | 6.382 | |
| 590 | Alagoa | 2.816 | |
| 583 | Albertina | 3.023 | |
| 46 | Alfenas | 81.950 | |
| 431 | Alfredo Vasconcelos | 7.184 | |
| 82 | Almenara | 41.894 | |
| 194 | Alpinópolis | 18.672 | |
| 254 | Alterosa | 14.253 | |
| 474 | Alto Caparaó | 5.982 | |
| 327 | Alto Rio Doce | 10.994 | |
| 229 | Alvinópolis | 15.360 | |
| 113 | Além Paraíba | 31.333 | |
| 81 | Andradas | 42.282 | |
| 296 | Andrelândia | 12.169 | |
| 313 | Antônio Carlos | 11.345 | |
| 360 | Antônio Dias | 9.388 | |
| 23 | Araguari | 123 mil | |
| 398 | Araponga | 8.218 | |
| 26 | Araxá | 118 mil | |
| 99 | Araçuaí | 35.250 | |
| … | |||
| 597 | Rochedo de Minas | 2.363 | |
| 570 | Romaria | 3.440 | |
| 487 | Rubelita | 5.572 | |
| 341 | Rubim | 10.575 | |
| 21 | Sabará | 134 mil | |
| 249 | Sabinópolis | 14.382 | |
| 123 | Sacramento | 27.891 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Estatísticas de Rubim