- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Santa Luzia
2006 – 2024 · 19 valores
24 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
6.150
+6,4%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
24 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+98%
+6,0% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,54%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+98% desde 2014
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Santa Luzia · 2006 – 2024
Último valor
6.150 · 2024
Primeiro valor
2.161 · 2006
Maior
6.150 · 2024
Menor
2.161 · 2006
Variação média
+6,0% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Santa Luzia | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.150 | +6,4% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 5.782 | +8,2% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 5.345 | +71% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 3.124 | +1,5% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 3.077 | +6,2% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 2.898 | −1,0% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 2.927 | −3,4% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 3.029 | +1,7% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 2.978 | −5,1% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 3.139 | +1,1% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 3.105 | −5,6% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 3.288 | +3,6% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 3.175 | −5,1% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 3.345 | +5,1% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 3.183 | +15% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 2.761 | +7,8% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 2.562 | +15% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 2.225 | +3,0% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 2.161 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 171 | Abadia dos Dourados | 516 | |
| 124 | Abaeté | 691 | |
| 217 | Abre Campo | 389 | |
| 477 | Aguanil | 100 | |
| 160 | Aimorés | 538 | |
| 439 | Aiuruoca | 124 | |
| 592 | Alagoa | 42 | |
| 518 | Albertina | 84 | |
| 37 | Alfenas | 2.672 | |
| 426 | Alfredo Vasconcelos | 135 | |
| 107 | Almenara | 834 | |
| 163 | Alpinópolis | 535 | |
| 251 | Alterosa | 314 | |
| 440 | Alto Caparaó | 123 | |
| 355 | Alto Rio Doce | 193 | |
| 245 | Alvinópolis | 326 | |
| 29 | Além Paraíba | 3.013 | |
| 71 | Andradas | 1.457 | |
| 254 | Andrelândia | 313 | |
| 391 | Antônio Carlos | 160 | |
| 427 | Antônio Dias | 133 | |
| 25 | Araguari | 3.346 | |
| 478 | Araponga | 100 | |
| 24 | Araxá | 3.351 | |
| 130 | Araçuaí | 660 | |
| … | |||
| 328 | Santa Cruz de Minas | 219 | |
| 550 | Santa Cruz de Salinas | 70 | |
| 238 | Santa Juliana | 347 | |
| 31 | Santa Luzia | 2.978 | |
| 207 | Santa Margarida | 408 | |
| 315 | Santa Maria de Itabira | 232 | |
| 325 | Santa Maria do Suaçuí | 222 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Santa Luzia em números
PIB per capita
R$ 26.278
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 6,6 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.306
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
38.370
2024
Salário médio mensal
R$ 3.128
2024