- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Santana da Vargem
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
328
+6,5%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+77%
+4,9% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,03%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+77% section.change_since
0
100
200
300
400
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Santana da Vargem · 2006 – 2024
Último valor
328 · 2024
Primeiro valor
139 · 2006
Maior
328 · 2024
Menor
139 · 2006
Variação média
+4,9% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Santana da Vargem | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 328 | +6,5% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 308 | +2,0% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 302 | +46% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 207 | +7,3% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 193 | +1,0% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 191 | −1,0% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 193 | +0,5% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 192 | −9,0% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 211 | +1,4% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 208 | +12% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 185 | +1,1% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 183 | −24% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 242 | +12% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 216 | −22% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 278 | +50% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 185 | +12% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 165 | +7,8% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 153 | +10% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 139 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 112 mil | |
| 2 | Uberlândia | 28.252 | |
| 3 | Juiz de Fora | 21.851 | |
| 4 | Contagem | 18.147 | |
| 5 | Montes Claros | 11.810 | |
| 6 | Uberaba | 11.512 | |
| 7 | Divinópolis | 8.693 | |
| 8 | Betim | 8.023 | |
| 9 | Ipatinga | 7.384 | |
| 10 | Sete Lagoas | 6.966 | |
| 11 | Poços de Caldas | 6.358 | |
| 12 | Patos de Minas | 5.672 | |
| 13 | Pouso Alegre | 5.665 | |
| 14 | Varginha | 5.399 | |
| 15 | Muriaé | 4.439 | |
| 16 | Nova Lima | 4.111 | |
| 17 | Ubá | 3.925 | |
| 18 | Passos | 3.549 | |
| 19 | Itajubá | 3.543 | |
| 20 | Itaúna | 3.537 | |
| 21 | Teófilo Otoni | 3.526 | |
| 22 | Conselheiro Lafaiete | 3.434 | |
| 23 | Araxá | 3.399 | |
| 24 | Lavras | 3.338 | |
| 25 | Araguari | 3.336 | |
| … | |||
| 338 | Bueno Brandão | 209 | |
| 339 | Florestal | 209 | |
| 340 | Conceição da Aparecida | 208 | |
| 341 | Santana da Vargem | 208 | |
| 342 | Laranjal | 207 | |
| 343 | Virgínia | 207 | |
| 344 | Ipaba | 203 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 32.006
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 258 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.385
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
1.617
2024
Salário médio mensal
R$ 2.713
2024