- Início
- section.name
- people
- População
População — Serra do Salitre
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Serra do Salitre | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 12.359 | +0,6% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 12.286 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 12.210 | +3,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 11.801 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 11.750 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 11.668 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 11.582 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 11.493 | +0,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 11.491 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 11.410 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 11.325 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 11.236 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 11.142 | +3,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 10.725 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 10.638 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 10.549 | −2,1% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 10.778 | +1,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 10.657 | +2,2% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 10.429 | +1,5% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 10.271 | +1,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 10.111 | +2,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 9.823 | +1,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 9.686 | +1,0% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 9.592 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.601 | |
| 606 | Passabém | 1.753 | |
| 605 | Consolação | 1.804 | |
| 604 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.816 | |
| 603 | Seritinga | 1.865 | |
| 602 | Olaria | 1.913 | |
| 601 | Tapiraí | 1.922 | |
| 600 | Água Comprida | 2.064 | |
| 599 | Passa Vinte | 2.112 | |
| 598 | Vargem Bonita | 2.213 | |
| 597 | São Sebastião do Rio Verde | 2.228 | |
| 596 | Itambé do Mato Dentro | 2.242 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.263 | |
| 594 | Pedra Dourada | 2.401 | |
| 593 | Carmésia | 2.600 | |
| 592 | Simão Pereira | 2.640 | |
| 591 | São José do Mantimento | 2.755 | |
| 590 | Alagoa | 2.760 | |
| 589 | Chiador | 2.807 | |
| 588 | Argirita | 2.890 | |
| 587 | Fortuna de Minas | 2.893 | |
| 586 | Maripá de Minas | 2.950 | |
| 585 | Albertina | 3.033 | |
| 584 | Desterro do Melo | 3.036 | |
| 583 | Cascalho Rico | 3.037 | |
| … | |||
| 316 | Pedras de Maria da Cruz | 11.193 | |
| 315 | Bueno Brandão | 11.223 | |
| 314 | Conceição dos Ouros | 11.262 | |
| 313 | Serra do Salitre | 11.325 | |
| 312 | Itabirinha | 11.367 | |
| 311 | Estiva | 11.371 | |
| 310 | Congonhal | 11.464 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Estatísticas de Serra do Salitre