- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Timóteo
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Timóteo | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 84.253 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 84.172 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 84.087 | +3,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 81.579 | −11% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 91.268 | +0,8% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 90.568 | +0,8% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 89.842 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 89.090 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 88.931 | +0,8% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 88.255 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 87.542 | +0,9% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 86.794 | +0,9% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 86.014 | +4,0% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 82.718 | +0,9% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 81.993 | +0,9% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 81.243 | +1,8% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 79.813 | +0,9% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 79.100 | −2,6% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 81.219 | +1,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 79.735 | +1,9% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 78.240 | +3,6% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 75.538 | +1,7% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 74.251 | +1,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 73.072 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 460 | Abadia dos Dourados | 6.326 | |
| 154 | Abaeté | 23.185 | |
| 249 | Abre Campo | 14.395 | |
| 529 | Aguanil | 4.527 | |
| 134 | Aimorés | 26.257 | |
| 456 | Aiuruoca | 6.397 | |
| 590 | Alagoa | 2.823 | |
| 582 | Albertina | 3.031 | |
| 46 | Alfenas | 82.637 | |
| 427 | Alfredo Vasconcelos | 7.285 | |
| 83 | Almenara | 42.137 | |
| 195 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 251 | Alterosa | 14.291 | |
| 471 | Alto Caparaó | 6.043 | |
| 328 | Alto Rio Doce | 10.871 | |
| 230 | Alvinópolis | 15.355 | |
| 114 | Além Paraíba | 30.994 | |
| 80 | Andradas | 42.708 | |
| 296 | Andrelândia | 12.157 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.356 | |
| 363 | Antônio Dias | 9.362 | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 400 | Araponga | 8.217 | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| 98 | Araçuaí | 35.124 | |
| … | |||
| 235 | Tarumirim | 15.134 | |
| 282 | Teixeiras | 12.745 | |
| 18 | Teófilo Otoni | 143 mil | |
| 44 | Timóteo | 84.253 | |
| 403 | Tiradentes | 8.102 | |
| 398 | Tiros | 8.287 | |
| 222 | Tocantins | 16.631 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Timóteo