- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Timóteo
2006 – 2024 · 19 valores
45 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.893
+2,5%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
45 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+73%
+4,1% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,34%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+73% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Timóteo · 2006 – 2024
Último valor
3.893 · 2024
Primeiro valor
1.900 · 2006
Maior
3.893 · 2024
Menor
1.900 · 2006
Variação média
+4,1% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Timóteo | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.893 | +2,5% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 3.797 | +3,9% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 3.656 | +52% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 2.408 | +5,1% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 2.291 | +3,3% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 2.218 | +8,1% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 2.051 | −0,1% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 2.053 | +0,6% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 2.040 | −6,6% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 2.185 | −2,6% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 2.244 | −4,7% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 2.355 | −0,5% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 2.368 | −1,8% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 2.411 | +2,6% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 2.351 | +2,7% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 2.289 | +2,4% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 2.236 | +16% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.930 | +1,6% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.900 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 112 mil | |
| 2 | Uberlândia | 27.766 | |
| 3 | Juiz de Fora | 21.167 | |
| 4 | Contagem | 17.380 | |
| 5 | Montes Claros | 12.094 | |
| 6 | Uberaba | 11.580 | |
| 7 | Divinópolis | 8.523 | |
| 8 | Betim | 8.057 | |
| 9 | Ipatinga | 7.245 | |
| 10 | Sete Lagoas | 6.521 | |
| 11 | Poços de Caldas | 6.308 | |
| 12 | Patos de Minas | 5.819 | |
| 13 | Pouso Alegre | 5.802 | |
| 14 | Varginha | 5.513 | |
| 15 | Nova Lima | 4.431 | |
| 16 | Muriaé | 4.418 | |
| 17 | Ubá | 3.699 | |
| 18 | Teófilo Otoni | 3.650 | |
| 19 | Itaúna | 3.643 | |
| 20 | Passos | 3.564 | |
| 21 | Lavras | 3.419 | |
| 22 | Araxá | 3.376 | |
| 23 | Itajubá | 3.368 | |
| 24 | Conselheiro Lafaiete | 3.364 | |
| 25 | Araguari | 3.306 | |
| … | |||
| 45 | Guaxupé | 2.163 | |
| 46 | Curvelo | 2.156 | |
| 47 | Cataguases | 2.087 | |
| 48 | Timóteo | 2.053 | |
| 49 | Ouro Preto | 1.978 | |
| 50 | Frutal | 1.889 | |
| 51 | Três Corações | 1.866 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Timóteo em números
PIB per capita
R$ 66.915
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 4,6 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.630
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
23.306
2024
Salário médio mensal
R$ 3.765
2024