- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Três Corações
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Três Corações | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 78.492 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 78.291 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 78.079 | +3,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 75.485 | −6,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 80.561 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 80.032 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 79.482 | +0,7% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 78.913 | −0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 78.999 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 78.474 | +0,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 77.921 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 77.340 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 76.734 | +3,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 73.894 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 73.339 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 72.765 | −4,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 75.776 | +1,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 74.859 | +4,9% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 71.386 | +1,3% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 70.457 | +1,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 69.522 | +2,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 67.831 | +1,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 67.026 | +1,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 66.285 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 699 mil | |
| 3 | Contagem | 669 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 573 mil | |
| 5 | Betim | 445 mil | |
| 6 | Montes Claros | 413 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 338 mil | |
| 8 | Uberaba | 337 mil | |
| 9 | Ipatinga | 265 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 242 mil | |
| 11 | Divinópolis | 240 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 220 mil | |
| 13 | Ibirité | 182 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 169 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 154 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 153 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 138 mil | |
| 19 | Sabará | 137 mil | |
| 20 | Varginha | 137 mil | |
| 21 | Vespasiano | 130 mil | |
| 22 | Conselheiro Lafaiete | 130 mil | |
| 23 | Itabira | 121 mil | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 25 | Ubá | 117 mil | |
| … | |||
| 43 | Curvelo | 80.616 | |
| 44 | Alfenas | 80.494 | |
| 45 | João Monlevade | 80.416 | |
| 46 | Três Corações | 80.032 | |
| 47 | Viçosa | 79.388 | |
| 48 | Cataguases | 75.540 | |
| 49 | Ouro Preto | 74.558 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Três Corações em números