- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Três Pontas
2006 – 2024 · 19 valores
67 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
2.847
+7,8%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
67 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+93%
+4,8% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,25%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+93% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Três Pontas · 2006 – 2024
Último valor
2.847 · 2024
Primeiro valor
1.223 · 2006
Maior
2.847 · 2024
Menor
1.223 · 2006
Variação média
+4,8% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Três Pontas | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.847 | +7,8% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 2.640 | +8,8% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 2.426 | +48% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.636 | +3,7% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.578 | +2,7% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.536 | +4,1% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.476 | −1,0% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.491 | −0,1% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.492 | −0,4% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.498 | +1,6% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.475 | −7,2% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.589 | +7,9% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.472 | +0,5% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.465 | −2,9% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.509 | +11% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.358 | −2,4% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.391 | −1,1% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.407 | +15% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.223 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 244 | Abadia dos Dourados | 327 | |
| 128 | Abaeté | 675 | |
| 219 | Abre Campo | 375 | |
| 481 | Aguanil | 99 | |
| 174 | Aimorés | 493 | |
| 415 | Aiuruoca | 139 | |
| 586 | Alagoa | 44 | |
| 548 | Albertina | 68 | |
| 33 | Alfenas | 2.928 | |
| 438 | Alfredo Vasconcelos | 119 | |
| 120 | Almenara | 743 | |
| 151 | Alpinópolis | 549 | |
| 249 | Alterosa | 321 | |
| 445 | Alto Caparaó | 115 | |
| 351 | Alto Rio Doce | 194 | |
| 251 | Alvinópolis | 310 | |
| 47 | Além Paraíba | 2.114 | |
| 75 | Andradas | 1.385 | |
| 255 | Andrelândia | 304 | |
| 381 | Antônio Carlos | 172 | |
| 422 | Antônio Dias | 133 | |
| 24 | Araguari | 3.511 | |
| 505 | Araponga | 91 | |
| 21 | Araxá | 3.601 | |
| 119 | Araçuaí | 748 | |
| … | |||
| 330 | Tombos | 207 | |
| 50 | Três Corações | 1.972 | |
| 108 | Três Marias | 833 | |
| 68 | Três Pontas | 1.578 | |
| 532 | Tumiritinga | 76 | |
| 116 | Tupaciguara | 761 | |
| 167 | Turmalina | 510 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Três Pontas em números
PIB per capita
R$ 39.341
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 2,3 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.459
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
17.187
2024
Salário médio mensal
R$ 2.922
2024