- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- PIB per capita
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
PIB per capita — Vargem Alegre
2002 – 2022 · 20 valores
535 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
R$ 14.023
+17%
desde 2021
Cidades — Minas Gerais · 2022
535 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2012
+146%
+10,8% ao ano, em média
em relação a Minas Gerais
−68%
Minas Gerais: R$ 44.145 · 2022
PIB per capita, 2002 – 2022 Real brasileiro · Vargem Alegre · Minas Gerais · Brasil
+146% desde 2012
R$ 0
R$ 20.000
R$ 40.000
R$ 60.000
2002
2010
2022
Vargem Alegre
Minas Gerais
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Comparado com PIB per capita · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Vargem Alegre · 2002 – 2022
Último valor
R$ 14.023 · 2022
Primeiro valor
R$ 1.818 · 2002
Maior
R$ 14.023 · 2022
Menor
R$ 1.818 · 2002
Variação média
+10,8% ao ano, em média
Valores
20
Por ano
Todos os anos · 2002 – 2022
| Ano | Vargem Alegre | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 14.023 | +17% | R$ 44.145 | R$ 49.634 |
| 2021 | R$ 11.975 | +13% | R$ 40.052 | R$ 42.248 |
| 2020 | R$ 10.600 | −2,6% | R$ 32.067 | R$ 35.936 |
| 2019 | R$ 10.881 | +9,2% | R$ 30.794 | R$ 35.162 |
| 2018 | R$ 9.965 | +14% | R$ 29.223 | R$ 33.594 |
| 2017 | R$ 8.722 | +5,3% | R$ 27.291 | R$ 31.713 |
| 2016 | R$ 8.280 | +11% | R$ 25.946 | R$ 30.422 |
| 2015 | R$ 7.492 | +9,0% | R$ 24.885 | R$ 29.326 |
| 2014 | R$ 6.875 | +10% | R$ 24.917 | R$ 28.500 |
| 2013 | R$ 6.229 | +9,1% | R$ 23.697 | R$ 26.521 |
| 2012 | R$ 5.708 | +4,6% | R$ 22.275 | R$ 24.831 |
| 2011 | R$ 5.457 | +2,7% | R$ 20.281 | R$ 22.749 |
| 2010 | R$ 5.313 | +38% | R$ 17.917 | R$ 20.371 |
| 2009 | R$ 3.844 | −1,5% | R$ 14.348 | R$ 17.407 |
| 2008 | R$ 3.901 | +33% | R$ 14.036 | R$ 16.401 |
| 2006 | R$ 2.934 | +15% | R$ 10.917 | R$ 12.901 |
| 2005 | R$ 2.555 | +13% | R$ 9.792 | R$ 11.785 |
| 2004 | R$ 2.267 | +13% | R$ 9.049 | R$ 10.782 |
| 2003 | R$ 2.005 | +10% | R$ 7.772 | R$ 9.713 |
| 2002 | R$ 1.818 | R$ 6.764 | R$ 8.525 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | PIB per capita | |
|---|---|---|---|
| 78 | Abadia dos Dourados | R$ 27.378 | |
| 246 | Abaeté | R$ 14.882 | |
| 367 | Abre Campo | R$ 11.316 | |
| 385 | Aguanil | R$ 10.993 | |
| 245 | Aimorés | R$ 14.885 | |
| 377 | Aiuruoca | R$ 11.170 | |
| 420 | Alagoa | R$ 10.209 | |
| 108 | Albertina | R$ 23.743 | |
| 97 | Alfenas | R$ 24.933 | |
| 381 | Alfredo Vasconcelos | R$ 11.093 | |
| 424 | Almenara | R$ 10.152 | |
| 250 | Alpinópolis | R$ 14.791 | |
| 340 | Alterosa | R$ 11.729 | |
| 438 | Alto Caparaó | R$ 9.950 | |
| 488 | Alto Rio Doce | R$ 8.725 | |
| 259 | Alvinópolis | R$ 14.458 | |
| 139 | Além Paraíba | R$ 20.699 | |
| 170 | Andradas | R$ 18.262 | |
| 291 | Andrelândia | R$ 13.506 | |
| 418 | Antônio Carlos | R$ 10.249 | |
| 323 | Antônio Dias | R$ 12.535 | |
| 67 | Araguari | R$ 28.620 | |
| 542 | Araponga | R$ 7.510 | |
| 25 | Araxá | R$ 47.033 | |
| 468 | Araçuaí | R$ 9.147 | |
| … | |||
| 325 | Uruana de Minas | R$ 12.361 | |
| 585 | Urucuia | R$ 6.547 | |
| 272 | Urucânia | R$ 14.137 | |
| 567 | Vargem Alegre | R$ 6.875 | |
| 230 | Vargem Bonita | R$ 15.824 | |
| 52 | Varginha | R$ 34.736 | |
| 140 | Varjão de Minas | R$ 20.673 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
O que significa
O valor de tudo o que é produzido aqui em um ano, por morador: uma medida ampla da atividade econômica.
Como é calculado
Produto interno bruto a preços correntes dividido pela população. Em moeda nacional, ou em dólares onde só há dados internacionais.
Economia e trabalho
Vargem Alegre em números
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 87 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.038
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
904
2024
Salário médio mensal
R$ 2.456
2024
Unidades locais de empresas
235
2024