- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Varginha
2006 – 2024 · 19 valores
15 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
9.971
+5,1%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
15 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+89%
+4,5% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,87%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+89% desde 2014
0
2.500
5.000
7.500
10 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Varginha · 2006 – 2024
Último valor
9.971 · 2024
Primeiro valor
4.548 · 2006
Maior
9.971 · 2024
Menor
4.548 · 2006
Variação média
+4,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Varginha | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.971 | +5,1% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 9.484 | +6,5% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 8.909 | +44% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 6.195 | +4,9% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 5.904 | +0,9% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 5.849 | +3,9% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 5.628 | +2,1% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 5.513 | −0,2% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 5.524 | +2,3% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 5.399 | +2,3% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 5.276 | −4,5% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 5.525 | +0,6% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 5.494 | +0,6% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 5.463 | −3,0% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 5.631 | +6,4% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 5.290 | +3,7% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 5.100 | +4,4% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 4.886 | +7,4% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 4.548 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 186 | Abadia dos Dourados | 449 | |
| 127 | Abaeté | 686 | |
| 221 | Abre Campo | 373 | |
| 478 | Aguanil | 100 | |
| 170 | Aimorés | 494 | |
| 432 | Aiuruoca | 129 | |
| 595 | Alagoa | 42 | |
| 531 | Albertina | 78 | |
| 35 | Alfenas | 2.736 | |
| 423 | Alfredo Vasconcelos | 136 | |
| 108 | Almenara | 827 | |
| 149 | Alpinópolis | 557 | |
| 247 | Alterosa | 324 | |
| 449 | Alto Caparaó | 114 | |
| 346 | Alto Rio Doce | 200 | |
| 245 | Alvinópolis | 325 | |
| 43 | Além Paraíba | 2.354 | |
| 74 | Andradas | 1.419 | |
| 270 | Andrelândia | 285 | |
| 359 | Antônio Carlos | 188 | |
| 441 | Antônio Dias | 121 | |
| 25 | Araguari | 3.306 | |
| 472 | Araponga | 104 | |
| 22 | Araxá | 3.376 | |
| 129 | Araçuaí | 643 | |
| … | |||
| 418 | Urucânia | 141 | |
| 448 | Vargem Alegre | 116 | |
| 566 | Vargem Bonita | 62 | |
| 14 | Varginha | 5.513 | |
| 398 | Varjão de Minas | 156 | |
| 269 | Varzelândia | 286 | |
| 138 | Vazante | 602 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Varginha em números
PIB per capita
R$ 72.734
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 10 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.874
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
60.452
2024
Salário médio mensal
R$ 2.978
2024