- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Várzea da Palma
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Várzea da Palma | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 34.475 | −0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 34.555 | −0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 34.639 | +2,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 33.744 | −16% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 40.101 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 39.803 | +0,8% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 39.493 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 39.173 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 39.128 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 38.838 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 38.534 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 38.213 | +0,9% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 37.879 | +4,0% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 36.439 | +0,9% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 36.129 | +0,9% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 35.809 | −1,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 36.314 | +1,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 35.907 | +8,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 33.206 | +0,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 32.968 | +0,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 32.728 | +1,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 32.293 | +0,6% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 32.087 | +0,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 31.891 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 438 | Abadia dos Dourados | 7.006 | |
| 154 | Abaeté | 23.250 | |
| 273 | Abre Campo | 13.444 | |
| 531 | Aguanil | 4.522 | |
| 142 | Aimorés | 25.141 | |
| 474 | Aiuruoca | 5.976 | |
| 591 | Alagoa | 2.665 | |
| 583 | Albertina | 3.011 | |
| 44 | Alfenas | 80.494 | |
| 442 | Alfredo Vasconcelos | 6.981 | |
| 79 | Almenara | 42.143 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.958 | |
| 256 | Alterosa | 14.517 | |
| 477 | Alto Caparaó | 5.894 | |
| 331 | Alto Rio Doce | 10.859 | |
| 244 | Alvinópolis | 15.169 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.401 | |
| 82 | Andradas | 41.396 | |
| 296 | Andrelândia | 12.206 | |
| 315 | Antônio Carlos | 11.459 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.275 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 390 | Araponga | 8.453 | |
| 28 | Araxá | 107 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.712 | |
| … | |||
| 384 | Virgínia | 8.663 | |
| 47 | Viçosa | 79.388 | |
| 500 | Volta Grande | 5.261 | |
| 88 | Várzea da Palma | 39.803 | |
| 271 | Água Boa | 13.523 | |
| 600 | Água Comprida | 1.992 | |
| 190 | Águas Formosas | 19.247 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Várzea da Palma em números