- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Vespasiano
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Vespasiano | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 140.004 | +1,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 138.583 | +1,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 136.826 | +5,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 129.246 | −2,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 131.849 | +1,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 129.765 | +1,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 127.601 | +1,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 125.376 | +2,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 122.365 | +1,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 120.510 | +1,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 118.557 | +1,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 116.506 | +1,9% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 114.365 | +5,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 108.771 | +2,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 106.685 | +2,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 104.527 | +2,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 101.846 | +2,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 99.557 | +2,2% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 97.436 | +3,4% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 94.234 | +3,5% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 91.009 | +6,8% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 85.180 | +3,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 82.404 | +3,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 79.918 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.506 | |
| 606 | Passabém | 1.649 | |
| 605 | Olaria | 1.747 | |
| 604 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.765 | |
| 603 | Consolação | 1.783 | |
| 602 | Seritinga | 1.851 | |
| 601 | Tapiraí | 1.875 | |
| 600 | Água Comprida | 1.999 | |
| 599 | Passa Vinte | 2.039 | |
| 598 | Itambé do Mato Dentro | 2.081 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.153 | |
| 596 | São Sebastião do Rio Verde | 2.241 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.305 | |
| 594 | Pedra Dourada | 2.504 | |
| 593 | Simão Pereira | 2.615 | |
| 592 | Carmésia | 2.632 | |
| 591 | Alagoa | 2.674 | |
| 590 | Chiador | 2.687 | |
| 589 | Argirita | 2.727 | |
| 588 | São José do Mantimento | 2.791 | |
| 587 | Desterro do Melo | 2.901 | |
| 586 | Fortuna de Minas | 2.947 | |
| 585 | Maripá de Minas | 2.973 | |
| 584 | Albertina | 3.007 | |
| 583 | Pedra do Anta | 3.052 | |
| … | |||
| 25 | Ubá | 116 mil | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 23 | Itabira | 120 mil | |
| 22 | Vespasiano | 128 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 129 mil | |
| 20 | Varginha | 136 mil | |
| 19 | Sabará | 136 mil | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Vespasiano em números