- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Jaboticatubas
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Jaboticatubas | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 21.609 | +0,9% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 21.407 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 21.214 | +4,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 20.406 | −1,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 20.683 | +1,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 20.418 | +1,4% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 20.143 | +1,4% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 19.858 | +1,6% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 19.545 | +1,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 19.305 | +1,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 19.052 | +1,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 18.785 | +1,5% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 18.508 | +4,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 17.679 | +1,5% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 17.411 | +1,6% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 17.134 | +3,8% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 16.513 | +1,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 16.248 | +15% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 14.132 | +0,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 14.040 | +0,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 13.948 | +1,2% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 13.781 | +0,6% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 13.701 | +0,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 13.622 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,4 mi | |
| 2 | Uberlândia | 768 mil | |
| 3 | Contagem | 653 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 570 mil | |
| 5 | Montes Claros | 441 mil | |
| 6 | Betim | 434 mil | |
| 7 | Uberaba | 359 mil | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 349 mil | |
| 9 | Divinópolis | 245 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 240 mil | |
| 11 | Ipatinga | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 231 mil | |
| 13 | Ibirité | 180 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 173 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 170 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 163 mil | |
| 17 | Varginha | 145 mil | |
| 18 | Teófilo Otoni | 143 mil | |
| 19 | Vespasiano | 140 mil | |
| 20 | Conselheiro Lafaiete | 140 mil | |
| 21 | Sabará | 135 mil | |
| 22 | Barbacena | 130 mil | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 24 | Nova Lima | 123 mil | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| … | |||
| 159 | Ibiá | 22.515 | |
| 160 | Perdões | 22.154 | |
| 161 | Santa Vitória | 22.073 | |
| 162 | Jaboticatubas | 21.609 | |
| 163 | Lajinha | 21.577 | |
| 164 | Carmo do Rio Claro | 21.545 | |
| 165 | Divino | 21.521 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Jaboticatubas em números