- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Jequitaí
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Jequitaí | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 6.304 | −1,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 6.379 | −1,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 6.460 | −0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 6.484 | −12% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 7.407 | −0,8% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 7.468 | −0,8% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 7.531 | −0,9% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 7.597 | −3,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 7.890 | −0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 7.932 | −0,5% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 7.975 | −0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.021 | −0,6% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.069 | +2,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 7.893 | −0,7% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 7.948 | −0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.005 | −1,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.117 | −0,8% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.182 | −1,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 8.309 | −0,8% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 8.377 | −0,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.444 | −1,4% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.566 | −0,7% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.625 | −0,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.672 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 423 | Abadia dos Dourados | 6.992 | |
| 155 | Abaeté | 23.494 | |
| 269 | Abre Campo | 13.711 | |
| 534 | Acaiaca | 4.050 | |
| 518 | Aguanil | 4.332 | |
| 135 | Aimorés | 25.685 | |
| 453 | Aiuruoca | 6.257 | |
| 566 | Alagoa | 2.764 | |
| 45 | Alfenas | 78.176 | |
| 444 | Alfredo Vasconcelos | 6.566 | |
| 82 | Almenara | 41.028 | |
| 400 | Alpercata | 7.458 | |
| 187 | Alpinópolis | 19.513 | |
| 259 | Alterosa | 14.371 | |
| 471 | Alto Caparaó | 5.655 | |
| 370 | Alto Jequitibá | 8.532 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.630 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.641 | |
| 501 | Amparo do Serra | 4.997 | |
| 85 | Andradas | 39.761 | |
| 282 | Andrelândia | 12.507 | |
| 297 | Antônio Carlos | 11.534 | |
| 344 | Antônio Dias | 9.711 | |
| 25 | Araguari | 116 mil | |
| 371 | Araponga | 8.478 | |
| … | |||
| 523 | Japaraíba | 4.206 | |
| 365 | Japonvar | 8.622 | |
| 95 | Jaíba | 36.586 | |
| 385 | Jequitaí | 8.021 | |
| 487 | Jequitibá | 5.310 | |
| 140 | Jequitinhonha | 25.260 | |
| 514 | Joaquim Felício | 4.573 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Jequitaí em números