- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Leandro Ferreira
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Leandro Ferreira | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 3.273 | +0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 3.272 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 3.270 | +2,2% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 3.199 | −0,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 3.222 | −0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 3.226 | −0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 3.229 | −0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 3.233 | −2,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 3.300 | +0,0% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 3.299 | +0,0% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 3.298 | +0,0% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 3.297 | +0,0% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 3.296 | +2,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 3.202 | −0,1% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 3.204 | −0,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 3.205 | +7,3% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 2.986 | −0,8% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 3.011 | −13% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 3.448 | +1,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 3.414 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 3.380 | +1,8% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 3.319 | +0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 3.290 | +1,0% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 3.258 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 422 | Abadia dos Dourados | 6.989 | |
| 157 | Abaeté | 23.237 | |
| 275 | Abre Campo | 13.454 | |
| 532 | Acaiaca | 3.994 | |
| 513 | Aguanil | 4.486 | |
| 145 | Aimorés | 25.167 | |
| 461 | Aiuruoca | 6.003 | |
| 566 | Alagoa | 2.674 | |
| 45 | Alfenas | 79.996 | |
| 428 | Alfredo Vasconcelos | 6.907 | |
| 81 | Almenara | 41.896 | |
| 409 | Alpercata | 7.424 | |
| 186 | Alpinópolis | 19.853 | |
| 258 | Alterosa | 14.466 | |
| 465 | Alto Caparaó | 5.847 | |
| 375 | Alto Jequitibá | 8.317 | |
| 245 | Alvinópolis | 15.203 | |
| 99 | Além Paraíba | 35.362 | |
| 507 | Amparo do Serra | 4.713 | |
| 84 | Andradas | 41.077 | |
| 290 | Andrelândia | 12.224 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.445 | |
| 351 | Antônio Dias | 9.318 | |
| 25 | Araguari | 117 mil | |
| 370 | Araponga | 8.439 | |
| … | |||
| 432 | Laranjal | 6.810 | |
| 445 | Lassance | 6.512 | |
| 31 | Lavras | 104 mil | |
| 553 | Leandro Ferreira | 3.229 | |
| 501 | Leme do Prado | 4.918 | |
| 66 | Leopoldina | 52.587 | |
| 221 | Lima Duarte | 16.698 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Leandro Ferreira em números