- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Leopoldina
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Leopoldina | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 52.779 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 52.739 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 52.696 | +3,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 51.145 | −2,9% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 52.690 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 52.640 | +0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 52.587 | +0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 52.532 | −1,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 53.354 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 53.252 | +0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 53.145 | +0,2% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 53.032 | +0,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 52.915 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 51.286 | +0,1% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 51.210 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 51.130 | −0,8% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 51.545 | +0,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 51.452 | −2,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 52.798 | +0,8% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 52.387 | +0,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 51.972 | +1,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 51.223 | +0,7% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 50.866 | +0,8% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 50.484 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 699 mil | |
| 3 | Contagem | 669 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 573 mil | |
| 5 | Betim | 445 mil | |
| 6 | Montes Claros | 413 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 338 mil | |
| 8 | Uberaba | 337 mil | |
| 9 | Ipatinga | 265 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 242 mil | |
| 11 | Divinópolis | 240 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 220 mil | |
| 13 | Ibirité | 182 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 169 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 154 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 153 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 138 mil | |
| 19 | Sabará | 137 mil | |
| 20 | Varginha | 137 mil | |
| 21 | Vespasiano | 130 mil | |
| 22 | Conselheiro Lafaiete | 130 mil | |
| 23 | Itabira | 121 mil | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 25 | Ubá | 117 mil | |
| … | |||
| 62 | Congonhas | 55.309 | |
| 63 | Campo Belo | 54.186 | |
| 64 | Lagoa da Prata | 52.711 | |
| 65 | Leopoldina | 52.640 | |
| 66 | Itabirito | 52.446 | |
| 67 | Guaxupé | 52.078 | |
| 68 | Bom Despacho | 51.028 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Leopoldina em números