- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Nova Resende
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Nova Resende | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 16.981 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 16.919 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 16.854 | +2,8% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 16.387 | −3,2% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 16.937 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 16.832 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 16.723 | +0,7% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 16.610 | −0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 16.645 | +0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 16.540 | +0,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 16.429 | +0,7% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 16.313 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 16.191 | +3,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 15.599 | +0,7% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 15.489 | +0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 15.374 | +4,7% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 14.686 | +0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 14.623 | −5,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 15.472 | +1,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 15.231 | +1,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 14.988 | +3,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 14.548 | +1,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 14.338 | +1,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 14.100 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 606 | São Sebastião do Rio Preto | 1.601 | |
| 605 | Passabém | 1.753 | |
| 604 | Consolação | 1.804 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.816 | |
| 602 | Seritinga | 1.865 | |
| 601 | Olaria | 1.913 | |
| 600 | Tapiraí | 1.922 | |
| 599 | Água Comprida | 2.064 | |
| 598 | Passa Vinte | 2.112 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.213 | |
| 596 | São Sebastião do Rio Verde | 2.228 | |
| 595 | Itambé do Mato Dentro | 2.242 | |
| 594 | Rochedo de Minas | 2.263 | |
| 593 | Pedra Dourada | 2.401 | |
| 592 | Carmésia | 2.600 | |
| 591 | Simão Pereira | 2.640 | |
| 590 | São José do Mantimento | 2.755 | |
| 589 | Alagoa | 2.760 | |
| 588 | Chiador | 2.807 | |
| 587 | Argirita | 2.890 | |
| 586 | Fortuna de Minas | 2.893 | |
| 585 | Maripá de Minas | 2.950 | |
| 584 | Albertina | 3.033 | |
| 583 | Desterro do Melo | 3.036 | |
| 582 | Cascalho Rico | 3.037 | |
| … | |||
| 222 | Raposos | 16.230 | |
| 221 | Passa Quatro | 16.353 | |
| 220 | Fronteira | 16.399 | |
| 219 | Nova Resende | 16.429 | |
| 218 | Campanha | 16.431 | |
| 217 | Poté | 16.502 | |
| 216 | Tocantins | 16.637 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Nova Resende em números