- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Olhos-d'Água
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Olhos-d'Água | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.539 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 5.530 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 5.520 | +2,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 5.385 | −14% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 6.243 | +1,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 6.171 | +1,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 6.096 | +1,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 6.018 | +1,3% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 5.943 | +1,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 5.878 | +1,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 5.808 | +1,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 5.735 | +1,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 5.659 | +4,5% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 5.416 | +1,4% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 5.343 | +1,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 5.267 | −1,3% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 5.338 | +1,8% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 5.244 | +12% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 4.699 | +1,4% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 4.636 | +1,4% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 4.572 | +2,6% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.457 | +1,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 4.402 | +1,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 4.345 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 579 | Olaria | 1.694 | |
| 578 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.756 | |
| 577 | Consolação | 1.786 | |
| 576 | Seritinga | 1.857 | |
| 575 | Queluzito | 1.948 | |
| 574 | Passa Vinte | 2.024 | |
| 573 | Itambé do Mato Dentro | 2.032 | |
| 572 | Vargem Bonita | 2.143 | |
| 571 | Casa Grande | 2.251 | |
| 570 | São Sebastião do Rio Verde | 2.259 | |
| 569 | Estrela Dalva | 2.308 | |
| 568 | Fama | 2.374 | |
| 567 | Pedra Dourada | 2.559 | |
| 566 | Alagoa | 2.657 | |
| 565 | Argirita | 2.681 | |
| 564 | Marmelópolis | 2.701 | |
| 563 | Piau | 2.719 | |
| 562 | São João da Mata | 2.743 | |
| 561 | Desterro do Melo | 2.867 | |
| 560 | Taparuba | 3.093 | |
| 559 | Morro do Pilar | 3.126 | |
| 558 | Jaguaraçu | 3.151 | |
| 557 | Onça de Pitangui | 3.155 | |
| 556 | Mathias Lobato | 3.157 | |
| 555 | Córrego Danta | 3.168 | |
| … | |||
| 457 | Bom Jesus do Amparo | 6.182 | |
| 456 | Catuji | 6.206 | |
| 455 | Soledade de Minas | 6.226 | |
| 454 | Olhos-d'Água | 6.243 | |
| 453 | São Francisco de Sales | 6.309 | |
| 452 | Toledo | 6.336 | |
| 451 | Inhaúma | 6.352 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Olhos-d'Água em números