- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Paracatu
2006 – 2024 · 19 valores
31 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
33.943
+3,7%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
31 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+57%
+5,6% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,49%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+57% desde 2014
0
10 mil
20 mil
30 mil
40 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Paracatu · 2006 – 2024
Último valor
33.943 · 2024
Primeiro valor
12.674 · 2006
Maior
33.943 · 2024
Menor
12.674 · 2006
Variação média
+5,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Paracatu | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.943 | +3,7% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 32.722 | +5,0% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 31.155 | +25% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 24.829 | +3,3% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 24.034 | +3,7% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 23.174 | −1,0% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 23.412 | +2,2% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 22.906 | +5,4% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 21.724 | +1,8% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 21.338 | −1,5% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 21.672 | +5,4% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 20.554 | +3,5% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 19.859 | +2,5% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 19.371 | −3,1% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 19.987 | +17% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 17.035 | +9,5% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 15.563 | +5,6% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 14.731 | +16% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 12.674 | 4,1 mi | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 607 | Consolação | 173 | |
| 606 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 215 | |
| 605 | Passabém | 222 | |
| 604 | Tapiraí | 238 | |
| 603 | Água Comprida | 260 | |
| 602 | Onça de Pitangui | 268 | |
| 601 | São Sebastião do Rio Preto | 291 | |
| 600 | Chiador | 304 | |
| 599 | Itambé do Mato Dentro | 308 | |
| 598 | Santo Antônio do Itambé | 325 | |
| 597 | Vargem Bonita | 333 | |
| 596 | Olaria | 352 | |
| 595 | Santa Rosa da Serra | 353 | |
| 594 | Glaucilândia | 355 | |
| 593 | Córrego do Bom Jesus | 357 | |
| 592 | São José do Mantimento | 365 | |
| 591 | Pedra Dourada | 368 | |
| 590 | Santo Antônio do Retiro | 370 | |
| 589 | Carmésia | 378 | |
| 588 | Pratinha | 379 | |
| 587 | Congonhas do Norte | 391 | |
| 586 | Passa Vinte | 393 | |
| 585 | Albertina | 397 | |
| 584 | Desterro do Melo | 401 | |
| 583 | Tocos do Moji | 402 | |
| … | |||
| 38 | São João del Rei | 23.857 | |
| 37 | Caratinga | 23.884 | |
| 36 | Formiga | 24.697 | |
| 35 | Paracatu | 24.829 | |
| 34 | Alfenas | 25.021 | |
| 33 | Manhuaçu | 26.538 | |
| 32 | Passos | 27.279 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Paracatu em números
PIB per capita
R$ 69.017
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 6,8 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.560
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 3.830
2024
Unidades locais de empresas
5.438
2024