- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Paraopeba
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Paraopeba | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 24.993 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 24.899 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 24.800 | +2,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 24.107 | −3,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 24.854 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 24.700 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 24.540 | +0,7% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 24.375 | −0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 24.427 | +0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 24.273 | +0,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 24.110 | +0,7% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 23.940 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 23.762 | +3,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 22.893 | +0,7% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 22.731 | +0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 22.563 | −3,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 23.410 | +1,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 23.146 | +1,2% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 22.872 | +1,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 22.493 | +1,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 22.111 | +3,2% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 21.421 | +1,6% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 21.092 | +1,4% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 20.791 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 445 | Abadia dos Dourados | 6.345 | |
| 158 | Abaeté | 23.173 | |
| 252 | Abre Campo | 14.354 | |
| 538 | Acaiaca | 3.998 | |
| 512 | Aguanil | 4.509 | |
| 137 | Aimorés | 26.212 | |
| 443 | Aiuruoca | 6.389 | |
| 565 | Alagoa | 2.820 | |
| 47 | Alfenas | 82.303 | |
| 411 | Alfredo Vasconcelos | 7.236 | |
| 84 | Almenara | 42.019 | |
| 416 | Alpercata | 7.019 | |
| 197 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 255 | Alterosa | 14.272 | |
| 461 | Alto Caparaó | 6.014 | |
| 369 | Alto Jequitibá | 8.606 | |
| 231 | Alvinópolis | 15.358 | |
| 116 | Além Paraíba | 31.159 | |
| 510 | Amparo do Serra | 4.574 | |
| 83 | Andradas | 42.501 | |
| 294 | Andrelândia | 12.163 | |
| 310 | Antônio Carlos | 11.350 | |
| 347 | Antônio Dias | 9.375 | |
| 24 | Araguari | 123 mil | |
| 382 | Araponga | 8.218 | |
| … | |||
| 36 | Paracatu | 99.005 | |
| 163 | Paraguaçu | 22.452 | |
| 176 | Paraisópolis | 21.076 | |
| 142 | Paraopeba | 24.899 | |
| 35 | Pará de Minas | 103 mil | |
| 226 | Passa Quatro | 15.847 | |
| 366 | Passa Tempo | 8.716 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Paraopeba em números